
luzes altas da baía do diodo emissor de luz de 100W 150W 200W, IP65, 0-10V/Dali redutor, sensor, jogo da emergência
Pessoa de Contato : Claire Li
Número de telefone : 86-15999718117
Whatsapp : +8615999718117
Quantidade de ordem mínima : | 1 PCS | Tempo de entrega : | Depende da ordem |
---|---|---|---|
Habilidade da fonte : | 5000PCS/MONTHS |
Lugar de origem: | China | Marca: | MF |
---|---|---|---|
Certificação: | CCC,CE,ETL,FCC,RoHs,SAA,TUV,CB,UL,DLC | Número do modelo: | MF-OVNI-MxxW |
Informação detalhada |
|||
Potência: | 400-1000 W | Escala do CCT: | 2700-6500K |
---|---|---|---|
Faixa de tensão: | 100-277V | Garantia: | 5/7Anos |
P.I.: | IP66 | CRI: | 70/80+ |
Horas da vida: | ≥50000hours | Ângulo do raio: | 10°/25°/45°/60°/90 |
Habitação: | Alu de fundição. | Ik: | IK08 |
Temperatura de operação: | -30°; +50°; | Lumens: | 52000-134400lm |
Fator de potência: | >0,95 |
Descrição de produto
Características
1High performance and reputable brand led chips and drivers. chips e drivers de alta performance e de marca respeitável
2Lente de policarbonato clara com nenhum risco de quebra de lâmpada para aplicações industriais seguras
3. Design optimizado de caixa de liga de alumínio para gestão térmica superior
4Iluminação instantânea sem tempo de aquecimento.
5Não é necessário resfriar antes de reiniciar.
6. Alta resistência a impactos mecânicos e classificação de protecção contra penetração
7. High power UFO high bay in 400-960W and apply to the distribution center (UFO de alta potência em 400-960W e aplicar ao centro de distribuição)
Opções
1DALI.
2.1-10V Dimming
3.10/25/45/60/90°
4Bracket de montagem ajustável.
Número do modelo. | MF-UFO-M400W | MF-UFO-M500W | MF-UFO-M800W | MF-UFO-M1000W |
Voltagem de entrada | AC100-277V 50/60Hz | |||
Tensão de saída | DC42V | |||
Potência nominal | 400 W | 500 W | 800 W | 1000 W |
Qty de LED | 770 PCS * 3030 | 770 PCS * 3030 | 1540 PCS * 3030 | 1540 PCS * 3030 |
PF | 0.95 | |||
Marca de LED | Lum-ileds | |||
Fluxo luminoso | 60000lm±5% | 75000lm±5% | 120000lm ± 5% | 150000lm ± 5% |
CRI | > 70 anos80,90 | |||
CCT | 3000-6500K | |||
Ângulo do raio | 10/25/45/60/90° | |||
Marca do condutor | MW/SOSEN | |||
THD | < 10% | |||
I | 08 | |||
P.I. | 66 | |||
Duração da vida | 50000 horas | |||
Tamanho | 439 x 421 mm | 439 x 421 mm | 651 x 511 m | 651 x 511 mm |
N.O. | 15.40 kg | 15.40 kg | 31.10 kg | 31.10 kg |
G.W. | 17.40 kg | 17.40 kg | 34.50 kg | 34.50 kg |
Incorpore sua mensagem