luzes altas da baía do diodo emissor de luz de 100W 150W 200W, IP65, 0-10V/Dali redutor, sensor, jogo da emergência
Pessoa de Contato : Claire Li
Número de telefone : 86-15999718117
Whatsapp : +8615999718117
| Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | 2450*130*105mm, 5.2kg | Tempo de entrega : | Depende das ordens |
| Termos de pagamento : | T/T, Western Union, Paypal | Habilidade da fonte : | 20,000pcs/month |
| Lugar de origem: | China | Marca: | MF |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE, RoHS | Número do modelo: | MF-UFO01-LS |
|
Informação detalhada |
|||
| CCT: | 3000K-6000K | Luminoso: | 150lm/w |
|---|---|---|---|
| Taxa IP: | IP65 | PF: | >0,95 |
| CRI: | > 80/90 | Garantia: | 5 anos |
| Duração de vida: | > 50000HRS | Voltagem de entrada: | AC100-277VAC |
| Destacar: | Luz LED eficiente,IP65 conduziu a luz alta da baía,100W-240W LED High Bay Light |
||
Descrição de produto
Preço de fábrica 100W-240W IP65 Eficiente Samsung 3 ângulos de feixe 50000 Hrs Ideal para espaços industriais comerciais interiores LED High Bay Light
![]()
![]()
| A iluminação 100W-240W com ângulo de feixe ajustável é um produto de iluminação LED de alto desempenho.proporcionando uma eficiência e fiabilidade luminosas superiores. Ele oferece uma variedade de opções de temperatura de cor, incluindo 3000K, 4000K, 5000K, 5700K e 6000K, para atender às necessidades de diferentes ambientes.,A iluminação de alta proeminência tem um desempenho eficiente, com um fator de potência superior a 0.9 e uma distorção harmónica total inferior a 15%, garantindo um uso eficaz da energia. Sua vida útil pode atingir 50.000 horas, reduzindo significativamente os custos de manutenção.e DLC, garantindo a qualidade e segurança do produto. A classificação de proteção é IP65, adequado para vários ambientes adversos. É adequado para iluminação interna, tais como locais industriais e comerciais |
![]()
![]()
| Esta luz de baía alta ajustável é adequada para vários ambientes internos, incluindo fábricas, armazéns, ginásios, shoppings, estacionamentos, etc.O projeto de três ângulos de feixe ajustáveis pode ajustar a faixa de iluminação de acordo com diferentes cenáriosA versão de alta potência é adequada para espaços altos, como grandes fábricas, armazéns e ginásios, fornecendo iluminação extensa e uniforme.A versão de baixa potência é adequada para espaços mais baixosO produto pode ser amplamente utilizado na iluminação interna, proporcionando uma iluminação eficiente, energética, segura,e soluções de iluminação fiáveis para vários ambientes. |
![]()
| Técnico Parâmetros: | ||||
| Nome do produto | 100W/150W/200W/240W 4 Potência LED Alto baía | |||
| Marca de LED | SAMSUNG | |||
| Eficiência do sistema | 155/130 ± 5%LM/W | |||
| Potência | 100 W | 150 W | 200 W | 240 W |
| Fluxo luminoso | 15500/13000 ± 5%LN | 23250/19500 ± 5%LN | 31000/2600O ± 5%LM | 37200/31200 ± 5%LM |
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6000K. | |||
| Ângulo do raio | 60°190°1105°3 feixe ângulo em 1 Zoomável | |||
| CRI | > 80Ra | |||
| Eficiência do sistema | > 90 | |||
| Marca do condutor | LIFUD/média Bem, sim. Como opções | |||
| Voltagem de entrada | 100-277Vac/220-240Vac | |||
| Frequência de potência | 50/60 Hz | |||
| Eficiência energética | ≥ 90% | |||
| Fator de potência | ≥ 0,9 | |||
| Distorção Harmônica Total | < 15% | |||
| Consumo de energia do sistemar | 100 ± 5 W | 150 ± 5 W | 200 ± 5 W | 240 ± 5 W |
| Altura de montagem ((M)) | < 6 m | < 8 m | 9 a 12 m | 10 a 14 m |
| Aplicação | Em ambientes internos | |||
| Certificação de segurança | CE, ROHS, TUV, CB, ETL, DLC | |||
| Material de fixação | Alumínio Alcatrão | |||
| Protecção de entrada | IP65 | |||
| A vida Espasão | ≥ 50000Hrs (Ta=30oC) @LM70) | |||
| Temperatura de operação | -30°C a 45°C | |||
| Umidade de funcionamento | 15-95%RH | |||
| Temperatura de armazenamento | -40°C a 70°C | |||
| Armazenamento Humidade | 10% a 95% | |||
| Netos Peso | 2.5 ± 0,2 kg | 30,0 ± 0,2 kg | 4.5 ± 0,2 kg | 40,8 ± 0,2 kg |
| Importações Peso | 30,0 ± 0,2 kg | 3.5 ± 0,2 kg | 52+0,2 kg | 5.5 ± 0,2 kg |
| Cartão Tamanho ((1pcs/cartão) | 305*305*205mm | 305*305*205mm | 405*405*230 mm | 405*405*230 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem