Pessoa de Contato : Claire Li
Número de telefone : 86-15999718117
Whatsapp : +8615999718117
Ming Feng Iluminação Co.,LtdFoi criada no ano de 2009, tem 14 anos de história em iluminação e tem grande experiência na exportação de produtos de iluminação LED.
Como fabricante de iluminação profissional, temos nossas práticas e procedimentos de controle de qualidade incorporados no gerenciamento rigoroso de controle de qualidade do produto, para garantir que cada produto entregue ao cliente tenha a mesma alta qualidade.
![]()
| Padrão: | ISO 9001:2015 |
|---|---|
| Número: | 077852471 |
| Data de Emissão: | 2024-10-16 |
| Data de Expiração: | 2026-09-21 |
| Âmbito Gama /: | Design and Manufacturing of lighting products and Wire Sculptural products. |
| Emitido por: |
| Padrão: | ISO 45001:2018 |
|---|---|
| Número: | J15Q28000074R0S |
| Data de Emissão: | 2024-07-11 |
| Data de Expiração: | 2026-07-11 |
| Âmbito Gama /: | Design and Manufacturing of lighting –emitting Diode Products |
| Emitido por: | TUV Rheinland Cert GmbH |
| Padrão: | LED Tri-proof Light CB |
|---|---|
| Número: | FI-43009 |
| Data de Emissão: | 2019-11-19 |
| Data de Expiração: | |
| Âmbito Gama /: | MF LED Tri-proof Light |
| Emitido por: | SGS Fimko Ltd. |
| Padrão: | LED Tri-proof Light CE-EMC |
|---|---|
| Número: | GZEM1909015985LMV |
| Data de Emissão: | 2019-12-05 |
| Data de Expiração: | |
| Âmbito Gama /: | MF LED Tri-proof Light |
| Emitido por: | SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,LTD |
| Padrão: | LED Tri-proof Light CE-LVD 1 |
|---|---|
| Número: | LVD GZES1909024252LM |
| Data de Emissão: | 2019-11-19 |
| Data de Expiração: | |
| Âmbito Gama /: | MF LED Tri-proof Light |
| Emitido por: | SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,LTD |
| Padrão: | LED Tri-proof Light CE-LVD 2 |
|---|---|
| Número: | LVD GZES1909024252LM |
| Data de Emissão: | 2019-11-19 |
| Data de Expiração: | |
| Âmbito Gama /: | MF LED Tri-proof Light |
| Emitido por: | SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,LTD |
| Padrão: | LED Tri-proof Light SAA 1 |
|---|---|
| Número: | SAA193303 |
| Data de Emissão: | 2019-12-05 |
| Data de Expiração: | |
| Âmbito Gama /: | MF LED Tri-proof Light |
| Emitido por: | SAA Approvals Pty Ltd |
| Padrão: | LED Tri-proof Light SAA 2 |
|---|---|
| Número: | SAA193303 |
| Data de Emissão: | 2019-12-05 |
| Data de Expiração: | |
| Âmbito Gama /: | MF LED Tri-proof Light |
| Emitido por: | SAA Approvals Pty Ltd |
| Padrão: | LED Panel Light CE-EMC |
|---|---|
| Número: | HTT171214289E |
| Data de Emissão: | 2018-01-02 |
| Data de Expiração: | |
| Âmbito Gama /: | MF LED Panel light |
| Emitido por: | SHENZHEN HTT TECHNOLOGY CO.,LTD |
| Padrão: | LED Panel Light CE-LVD |
|---|---|
| Número: | HTT171214289L |
| Data de Emissão: | 2018-01-02 |
| Data de Expiração: | |
| Âmbito Gama /: | MF LED Panel light |
| Emitido por: | SHENZHEN HTT TECHNOLOGY CO.,LTD |
| Padrão: | RoHS |
|---|---|
| Número: | 201009735R |
| Data de Emissão: | 2010-09-28 |
| Data de Expiração: | |
| Âmbito Gama /: | LED Gas Station Light |
| Emitido por: | Anbotek Compliance Laboratory Limited |
| Padrão: | RoHS |
|---|---|
| Número: | 200903714R |
| Data de Emissão: | 2009-04-10 |
| Data de Expiração: | |
| Âmbito Gama /: | LED Bulb |
| Emitido por: | Anbotek Compliance Laboratory Limited |
Incorpore sua mensagem