luzes altas da baía do diodo emissor de luz de 100W 150W 200W, IP65, 0-10V/Dali redutor, sensor, jogo da emergência
Pessoa de Contato : Claire Li
Número de telefone : 86-15999718117
Whatsapp : +8615999718117
| Quantidade de ordem mínima : | 1 PCS | Tempo de entrega : | Depende da ordem |
|---|---|---|---|
| Habilidade da fonte : | 5000PCS/MONTHS |
| Lugar de origem: | China | Marca: | MF |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE,RoHs,SAA | Número do modelo: | MF-LHBxxW-K |
|
Informação detalhada |
|||
| Potência: | 75 a 300 W | Escala do CCT: | 2700-6500K |
|---|---|---|---|
| Faixa de tensão: | AC100-277V;50-60Hz | Garantia: | 5 anos |
| P.I.: | IP40 | CRI: | > 80 |
| Horas da vida: | ≤ 100000h | PF: | > 097 |
| Distorção Harmônica Total: | 15% < THD < 20% | Ângulo do raio: | 75°; |
| Material do corpo: | Alumínio+PC | Temperatura de operação: | -20°C - +40°C |
| Eficácia luminosa: | 84 Lm/W | ||
Descrição de produto
![]()
![]()
Características
1Materiais: Alumínio de fundição por diafragma.
2Cor da casa: branco.
3. 100W, 150W um módulo; 150-400W dois módulos.
4. UGR<19 Projeto anti-reflexo com reflector Honeycomb.
5. Ângulo do feixe ajustável
Introdução
1.Utilize LED SMD3030, alta eficiência luminosa alta CRI, a eficiência luminosa do luminário é de até 130lm/W.
2.AC85-265V unidade de potência de entrada de tensão constante de corrente constante, com proteção contra curto-circuito/supervoltagem/excesso de corrente/excesso de temperatura.
3.1060 de alumínio,construção de módulos, tratamento em pó de oxidação de aparência, lâmpada inteira IP65 à prova de água e poeira, resistência à corrosão.
4.Disposição térmica estereomodular 3D multimodular, módulos em forma de tiras longas, projeto de dutos de convecção de ar, dissipação térmica uniforme, formação 3D
Dissipação de calor estéreo para dissipar o calor ao máximo.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Ponto |
Um módulo | Um módulo | Um módulo | Dois módulos | Dois módulos | Dois módulos |
| 75 W | 100 W | 150 W | 150 W | 200 W | 300 W | |
| Potência | 75 W | 100 W | 150 W | 150 W | 200 W | 300 W |
| Lúmen | 6300lm | 8400lm | 12600lm | 12600lm | 16800lm | 25200lm |
| Eficácia | 84lm/W | |||||
| CCT | 2700-6500K | |||||
| CRI | ≥ 80Ra | |||||
| LED | San'an/Lumileds/SMD 3030 | |||||
| PF | > 097 | |||||
| Voltagem de entrada | AC100-277V | |||||
| THD | 15% |
|||||
| N.G. | 2.4 kg | 3.1 kg | 30,8 kg | 40,8 kg | 6.2 kg | 70,6 kg |
| Tamanho ((mm) | 581*181.5*152 | 864*181,5*152 | 1147*181.5*152 | 581*303*138 | 864*303*138 | 1147*303*138 |
| Ângulo do raio | 75° | |||||
| Temporário de trabalho | -20°C a +40°C | |||||
| Humidade | 15% a 90% RH, sem condensação | |||||
| Superfície | Pulverizado com pó especial para exteriores | |||||
| Duração de vida | ≥ 50000 horas | |||||
| P.I. | IP40 | |||||
| I | IK08 | |||||
| Material do produto | ||
| Fios de alimentação | Material do corpo | Nível de segurança eletrónica |
| Cable ((3*0,75mm2) L=1,5m | Alumínio+PC | Classe I |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem