
luzes altas da baía do diodo emissor de luz de 100W 150W 200W, IP65, 0-10V/Dali redutor, sensor, jogo da emergência
Pessoa de Contato : Claire Li
Número de telefone : 86-15999718117
Whatsapp : +8615999718117
Quantidade de ordem mínima : | 1 PCS | Tempo de entrega : | Depende da ordem |
---|---|---|---|
Habilidade da fonte : | 5000PCS/MONTHS |
Lugar de origem: | China | Marca: | MF |
---|---|---|---|
Certificação: | CE,RoHs,SAA | Número do modelo: | MF-HBxxW-L2 |
Informação detalhada |
|||
Potência: | 40 a 300 W | Escala do CCT: | 3000-6500K |
---|---|---|---|
Faixa de tensão: | AC100-277V;50-60Hz | Garantia: | 5 anos |
P.I.: | IP65 | CRI: | > 80 |
Horas da vida: | ≤ 100000h | Condutor de LED: | Meanwell/Sosen |
Distorção Harmônica Total: | <15> | Ângulo do raio: | 120°; |
Habitação: | Alumínio | Eficiência do motorista: | 92% |
Material da lente: | PC | Tensão de saída: | DC45V |
Eficácia luminosa: | 150/200 lm/W | Chips de LED: | Luminado2835 |
Descrição de produto
Características
1- Material de construção: alumínio.
2.Alta potência luminosa 200LM/W, poupança de energia 50%.
3Lente translúcida padrão para minimizar o brilho.
4Manutenção de lumen L80 de 100.000 horas.
5Controle inteligente: controlo remoto infravermelho, Zigbee, Blutooth Mesh, sensor de microondas de grande altitude, sensor de luz infravermelha, versão Zigbee suporta mapa de calor, suporta compensação de decadência da luz.
6.Múltiplas opções de montagem: Suspensão montada.
Vantagens
A Economic L2 High Bay é uma solução de qualidade e custo-benefício para iluminação de armazéns, centros de distribuição, instalações de fabrico, retalhistas de grandes caixas e outras aplicações industriais.Um produto compacto e ajustável, que oferece uma alta lumen de saída para substituir tanto os tradicionais luminárias fluorescentes e HID alta baía.
200LM/W
WATT | LUMEN OUTPUT | LED CHIP | Eficiência | Quantidade de LED | Ângulo da luz | CCT&CRI | Voltagem |
40 W | 8 milímetros | Luminárias 2835 | 200LM/W | 150 PCS | 120° | 3000K-6500K≥80 | AC100-277V 347 V/480 V 50/60 Hz |
50 W | 16000lm | 150 PCS | |||||
100 W | 20000lm | 300 PCS | |||||
150 W | 30000 ml | 300 PCS | |||||
200 W | 40000lm | 450 PCS | |||||
250 W | 50000 ml | 450 PCS | |||||
300 W | 60000lm | 600 PCS |
150LM/W
WATT | LUMEN OUTPUT | LED CHIP | Eficiência | Quantidade de LED | Ângulo da luz | CCT&CRI | Voltagem |
40 W | 6 milímetros | Luminárias 2835 | 150LM/W | 72PCS | 120° | 3000K-6500K≥80 | AC100-277V 347 V/480 V 50/60 Hz |
50 W | 12000lm | 144PCS | |||||
100 W | 15000lm | 168PCS | |||||
150 W | 22500lm | 250 PCS | |||||
200 W | 30000 ml | 336PCS | |||||
250 W | 37500lm | 416PCS | |||||
300 W | 45000lm | 500 PCS |
Incorpore sua mensagem