luzes altas da baía do diodo emissor de luz de 100W 150W 200W, IP65, 0-10V/Dali redutor, sensor, jogo da emergência
Pessoa de Contato : Claire Li
Número de telefone : 86-15999718117
Whatsapp : +8615999718117
| Quantidade de ordem mínima : | 50PCS | Preço : | Ex-work price |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | 30.5*30.5*20.5cm/38.5*38.5*27.5cm | Tempo de entrega : | 2 semanas |
| Termos de pagamento : | T/T, Western Union, L/C, Paypal | Habilidade da fonte : | 10,000pcs/month |
| Lugar de origem: | China | Marca: | MF |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE,RoHS,CB,TUV,ETL,DLC | Número do modelo: | MF-UFO-KxxxW |
|
Informação detalhada |
|||
| Artigo:: | MF-UFO-KxxxW | Poder:: | 100W 150W 200W 240W 300W |
|---|---|---|---|
| Tensão entrada:: | AC100-277V | Microplaqueta do diodo emissor de luz:: | SAMSUNG/LUMILEDS |
| Motorista do diodo emissor de luz:: | MEANWELL /SOSEN/ZH | Eficácia do sistema:: | 150±5% LM/W |
| CRI:: | >80Ra | Ângulo de feixe: | 60°/90°/1120° |
| Garantia: | 5 anos | Certifcated: | CE, RoHS, CB, ETL, DLC5.1 |
| Material do dispositivo elétrico: | Liga de alumínio ADC12 | OperatingTemperature: | -30 ~ 50℃ |
| Umidade de funcionamento: | 15-90%RH | StorageTemperature: | -40 ~ 70℃ |
| Destacar: | Luz alta da baía de Lumileds,Baía alta do diodo emissor de luz que ilumina 100w,iluminação alta da baía 300w |
||
Descrição de produto
Da fábrica alta do armazém da emergência da fábrica Price100W 150W 200W 240W 300W da luz da baía do UFO do jogo da emergência oficina mecânica
![]()
![]()
| Modo não. | MF-UFO-H10Dw | MF-UFO-H150w | MF-UFO-H200w | MF-UFO-H240W |
| Votage entrado | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz |
| Poder avaliado | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Diodo emissor de luz | 210PCS*2835 | 300PCS*2835 | 375PCS*2835 | 430PCS*2835 |
| PF | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| Tipo do diodo emissor de luz | Lumiled | Lumiled | Lumiled | Lumiled |
| Fluxo luminoso | 15000lm±5% | 22500lm±5% | 30000lm±5% | 36000lm±5% |
| CRI | Ra>70,80,90 | Ra>70,80,90 | Ra>70,80,90 | Ra>70,80,90 |
| centímetro cúbico | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Feixe Ange | 60/90/120 | 60/90/120 | 60/90/120 | 60/90/120 |
| Motorista Brand | MW/SOSEN/ZH | MW/SOSEN/ZH | MW/SOSEN/ZH | MW/SOSEN/ZH |
| THD | <10> | <10> | <10> | <10> |
| lKRating | IKo8 | IKO8 | IK08 | lKO8 |
| avaliação do lP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| esperança de vida | 50000Hours | 50000Hours | 50000Hours | 50000Hours |
| Tamanho | 270" 149mm | 300*158mm | 330*164mm | 330*164mm |
| N.w | 2.50kg | 2.80kg | 4.00kg | 4.10kg |
| Gw | 2.90kg | 3.40kg | 4.65kg | 4.75kg |
| Certificação | ETL/DLC/CE/SAA/FCC/RoHS/CCC | |||
*Lightweight, impacto - o dispositivo elétrico resistente é projetado para a instalação fácil e segura.
a tecnologia *Die-casting por ADC12, gestão térmica excelente, reduz a diferença da temperatura e para assegurar a depreciação do lúmen
*Multiple que monta opções para uma variedade de aplicações, pendente, laço.
* a lente de grande resistência do policarbonato, consegue IK 08, Anti-UV, transmitância > 94%
distribuições de iluminação do *Multiple: 60°/90°/120°
a microplaqueta e o motorista do diodo emissor de luz do tipo do *Top, asseguram a qualidade de produto e a vida
Avaliação da proteção dos *Ingress: IP66
Temperatura do *Operation: -35 C - +50
* até 140lm/W: 170lm/W: 190lm/W
temperatura de cor de *3000K.4000K.5000K.5700K
*CRI>80
*Offered em 100.150, em 200 e em 240W
![]()
IP66
Impermeável excelente
e efeito dustproof
![]()
Projeto de alumínio de fundição integrado da convecção dos materiais do aluminumThicker para a dissipação do fasterheat
![]()
Tempo & poder da emergência
Opções 1 - 10W para 3hours
Opções 2 - 20W para 1.5hs
![]()
Distribuições de iluminação múltiplas: 60°/90°/120°
![]()
Installtion
![]()
![]()
![]()
100W 150W
![]()
![]()
200W 240W
![]()
![]()
![]()
Ideal para o armazém, a oficina, o supermercado, o parque de estacionamento subterrâneo, o centro logístico, o estádio interno e etc.
FAQ:
Incorpore sua mensagem