Iluminação de decoração de interiores moderna LED Spot Down Light 5W-80W Quadrado Círculo Trim Corredor do quarto do hotel
Pessoa de Contato : Claire Li
Número de telefone : 86-15999718117
Whatsapp : +8615999718117
|
Informação detalhada |
|||
| Temperatura de cor: | 2700 - 6000K ajustável como Opti | Vida útil: | ≥50.000 horas |
|---|---|---|---|
| Fluxo Luminoso: | 100lm/w | Poder: | 5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W |
| Cor da caixa: | BRANCO | Material: | Alumínio fundido |
| Classificação IP: | IP20 | Fonte de luz: | SMD |
| IRC: | Ra80+/Ra90+ | UGR: | <19 |
| Tipo de interruptor: | Modo Triac, modo 0-10V, modo Dali | Ângulo de feixe: | 120 graus |
| Temperatura de trabalho: | -20ºC ~ +50ºC | Tensão de entrada: | AC110Vac / AC200-240V, 50-60Hz |
| Fator de potência: | 5-20W ≥0,50;>20W ≥0,95 | ||
| Destacar: | Downlight LED embutido IP40,downlight de teto regulável,downlight com difusor de PC leitoso |
||
Descrição de produto
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Modelo | MF DLT15-5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W |
| Potência Nominal | 5W,7W,10W,12W,15W,20W,25W,30W,35W,40W,45W,50W |
| Temperatura de Cor | 2700K,3000K,3500K,4000K,5000K,6000K; CCT ajustável 2700-6000K opcional |
| Fonte de LED | Fonte de luz SMD de alto desempenho |
| Fator de Potência | 5-20W ≥0.50;>20W ≥0.95 |
| Cor da Carcaça | Branco / Preto opcional |
| Material da Tampa | Difusor de PC Leitoso |
| Eficiência Luminosa | 100LM/W,100LM por watt |
| CRI(Ra) | CRI80 / CRI90 opcional |
| Vida Útil | ≥50000 Horas |
| Ângulo de Feixe | Ângulo de feixe amplo de 120 graus |
| Material | Alumínio fundido sob pressão |
| Temperatura de Trabalho | -20℃ ~ +50℃ |
| Opção Dimmable | Não Dim / Triac / 0-10V / DALI 2 / Dali DT8 / Tuya Zigbee / Tuya Wifi |
| Tensão de Entrada | AC110Vac / AC200-240V, 50-60Hz |
| Classificação IP | IP40 |
| UGR | menos de 19 Anti-ofuscamento |
| Certificados | Luminária completa: CE, RoHS; Driver: CE, RoHS, CB, SAA |
| Garantia | 3 Anos |
| Potência | Tamanho da Caixa (cm) | Peso Bruto | Quantidade por Caixa |
|---|---|---|---|
| 5W/7W/10W/12W | 64x27x56 | 22.5KG | 100PCS |
| 15W/20W | 77x32x34 | 19.5KG | 50PCS |
| 25W/30W/35W | 62x41x43.5 | 25.0KG | 40PCS |
| 40W/45W/50W | 51x37x51.5 | 22.0KG | 40PCS |
Incorpore sua mensagem