Iluminação de decoração de interiores moderna LED Spot Down Light 5W-80W Quadrado Círculo Trim Corredor do quarto do hotel
Pessoa de Contato : Claire Li
Número de telefone : 86-15999718117
Whatsapp : +8615999718117
|
Informação detalhada |
|||
| Poder: | 5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W | Fluxo Luminoso: | 100lm/w |
|---|---|---|---|
| Regulável: | Não Dim/Triac/0-10V/Dali-2 regulável/Tuya Zigbee | Material do corpo da lâmpada: | Alumínio |
| Vida útil: | ≥50.000 horas | Classificação IP: | IP40 |
| Fator de potência: | 5-20W≥0,50, 20W≥0,95 | IRC: | Ra90+/ Ra80+ |
| CCT Ajustável: | 2700-6000K ajustável | UGR: | <19 |
| Material de capa: | PC Leitoso | Temperatura operacional: | -20°C ~ 50°C |
| Temperatura de cor: | 2700/3000K/3500K/4000/5000K/6000K | chip LED: | O-SRAM/Epistar SMD |
| Ângulo de feixe: | 120° | ||
| Destacar: | Luz de teto LED regulável de alumínio,Luz de teto embutida inteligente com CCT ajustável,Holofote LED de alta potência IP40 |
||
Descrição de produto
| Parâmetro | Especificações | Observações |
|---|---|---|
| Série de modelos | MF-DLT15-5W ~ MF-DLT15-50W | |
| Faixa de potência | 5W - 50W | Versões de vários watts |
| Fonte de luz | COB LED | O chip O-SRAM / Epistar opcional |
| Eficiência luminosa | 100 lm/W | |
| Índice de Rendagem de Cor | Ra80+ / Ra90+ | Opcional |
| Temperatura da cor | 2700K - 6000K | CCT fixa; CCT ajustável opcional |
| Ângulo do raio | 60° | |
| SDCM | < 3 | |
| Controle do brilho | UGR < 19 | Anti-reflexo, protetor ocular |
| Classificação IP | IP20 / IP40 | Aplicação interior |
| Duração de vida | >= 50000 horas | Discos de calor de alumínio fundido sob pressão |
| Garantia | 3 anos | |
| Voltagem de entrada | 110Vac / 200-240Vac | 50/60 Hz |
| Fator de potência | >=0,50 (5-20W); >=0,95 (>20W) | |
| Modo de atenuação | Não Dim / TRIAC / 0-10V / DALI / Tuya Zigbee | Tuya suporta controle inteligente APP |
| Marca do condutor | Lifud / Aohuaweiye / Eaglerise / BOKE | Opcional para versões de atenuação |
| Material de habitação | Alumínio fundido sob pressão | Boa dissipação de calor |
| Cobertura do difusor | PC transparente / láctea | PC leiteiro para anti-reflexo |
| Cor da carcaça | Branco / Preto | |
| Instalação | Tecto incorporado (clip de mola) | Fivela de mola de resistência |
| Certificação da lâmpada | CE, RoHS | |
| Certificação do condutor | CE, RoHS, CB, SAA | |
| Temperatura de funcionamento | -20°C ~ 50°C |
| Potência | Tamanho da embalagem (cm) | Peso bruto (kg) | Peças por embalagem |
|---|---|---|---|
| 5W/7W/10W/12W | 64 × 27 × 56 | 22.5 | 100 |
| 15W/20W | 77×32×34 | 19.5 | 50 |
| 25W/30W/35W | 62x41x43.5 | 25.0 | 40 |
| 40W/45W/50W | 51 vezes 37 vezes 51.5 | 22.0 | 40 |
Incorpore sua mensagem