Luz à prova de explosão LED Atex Certificado de alta potência ADC12 Alumínio Casa Zona 1 Zona 2 Estação de gasolina de GNL Indústria do petróleo
Pessoa de Contato : Claire Li
Número de telefone : 86-15999718117
Whatsapp : +8615999718117
| Quantidade de ordem mínima : | 1 unidade | Preço : | US$145.00-152.00 |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | 1pcs/caixa | Tempo de entrega : | 7 dias |
| Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 10, 000PCS/Mês |
| Lugar de origem: | China | Marca: | MF |
|---|---|---|---|
| Número do modelo: | MF-EX02-C-50W |
|
Informação detalhada |
|||
| TCC: | 3000K,4000K,5000K,5700K,6500K | Eficiência do lumen: | 140LM/W (±5%) |
|---|---|---|---|
| Volts: | AC100-277V/120-347V/277-480V,50-60Hz | Ângulo de feixe: | 30°/45°/60°/90°/120° |
| Eficiência do motorista: | 90% | Material de habitação: | Alumínio fundido |
| Material de capa: | Vidro temperado | IRC: | Ra>80 |
| Horas avaliadas: | 60.000 horas | Fator de potência: | > 0,9 |
| THD: | <20> | Escurecimento: | Não |
| Classificação IP: | IP66 | Avaliação de IK: | ik 08 |
Descrição de produto
![]()
![]()
Número do Modelo | MF-EX02-C-50W | MF-EX02-C-75W | MF-EX02-C-100W | MF-EX02-C-150W | MF-EX02-C-200W | MF-EX02-C-240W | MF-EX02-C-300W | MF-EX02-C-400W |
Geral | ||||||||
Watts | 50W | 75W | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W |
Tipo de LED | SMD 2835 | |||||||
Quantidade de LEDs | 168PCS | 168PCS | 336PCS | 504PCS | ||||
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||||
Eficiência Luminosa | 140LM/W (±5%) | |||||||
Volts | AC100-277V/120-347V/277-480V, 50-60Hz | |||||||
CRI | Ra>80 (70, 90 Opcional) | |||||||
Ângulo do Feixe | 30°/45°/60°/90°/120° | |||||||
Horas Nominais | 60.000 horas | |||||||
Elétrico | ||||||||
Fator de Potência | >0.9 | |||||||
THD | <20% | |||||||
Eficiência do Driver | 90% | |||||||
Dimerização | NÃO | |||||||
Mecânico | ||||||||
Material da Carcaça | Alumínio Fundido | |||||||
Material da Tampa | Vidro Temperado | |||||||
Classificação IP | IP 66 | |||||||
Classificação IK | IK 08 | |||||||
Peso Líquido | ||||||||
Dimensão (C*L*A) | 250*194mm | 250*194mm | 320*205mm | 400*202mm | ||||
Adicional | ||||||||
Garantia | 5 Anos | |||||||
Temperatura de Trabalho | -40°C ~ +55°C | |||||||
Umidade de Trabalho | 20%~90% | |||||||
Temperatura de Armazenamento | -40°C ~ +80°C | |||||||
Umidade de Armazenamento | 10%~90% | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem