Luz à prova de explosão LED Atex Certificado de alta potência ADC12 Alumínio Casa Zona 1 Zona 2 Estação de gasolina de GNL Indústria do petróleo
Pessoa de Contato : Claire Li
Número de telefone : 86-15999718117
Whatsapp : +8615999718117
| Quantidade de ordem mínima : | 1 unidade | Preço : | US$134.00-145.00 |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | 1pcs/caixa | Tempo de entrega : | 7 dias |
| Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 10, 000PCS/Mês |
| Lugar de origem: | China | Marca: | MF |
|---|---|---|---|
| Número do modelo: | MF-EX02-A-50W |
|
Informação detalhada |
|||
| TCC: | 3000K,4000K,5000K,5700K,6500K | Ângulo de feixe: | 30°/45°/60°/90°/120° |
|---|---|---|---|
| Horas avaliadas: | 60.000 horas | Fator de potência: | > 0,9 |
| Eficiência do motorista: | 90% | Escurecimento: | Não |
| Material de habitação: | Alumínio fundido | Material de capa: | Vidro temperado |
| Classificação IP: | IP66 | Avaliação de IK: | ik 08 |
| Destacar: | Luz LED à prova de explosão certificada ATEX IECEx,Holofote à prova de explosão em alumínio fundido sob pressão,Luz LED à prova de explosão para planta de petróleo e gás |
||
Descrição de produto
Luz de Inundação à Prova de Explosão Família Cabra
As luzes de inundação à prova de explosão são usadas principalmente em áreas perigosas como plantas petroquímicas, plantas químicas e salas de bombas de óleo onde existem gases inflamáveis e poeira. Elas evitam que os possíveis arcos elétricos, faíscas e altas temperaturas dentro da lâmpada ignitem o ambiente circundante.
A fonte de luz LED tem uma eficácia luminosa de até 140LM/W, com uma faixa de potência de 50W a 400W, e a temperatura de cor correlacionada pode ser ajustada de 3000K a 6500K. A carcaça é feita de Alumínio Fundido sob Pressão e usa Vidro Temperado, apresentando um nível de proteção IP66 e propriedades anti-choque e resistentes à corrosão.![]()
![]()
Nº do Modelo. | MF-EX02-A-50W | MF-EX02-A-75W | MF-EX02-A-100W | MF-EX02-A-150W | MF-EX02-A-200W | MF-EX02-A-240W | MF-EX02-A-300W | MF-EX02-A-400W |
Geral | ||||||||
Watts | 50W | 75W | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W |
Tipo de LED | SMD 2835 | |||||||
Quantidade de LED | 232PCS | 232PCS | 432PCS | 432PCS | ||||
CCT | 3000K,4000K,5000K,5700K,6500K | |||||||
Eficiência de Lúmen | 140LM/W (±5%) | |||||||
Volts | AC100-277V/120-347V/277-480V,50-60Hz | |||||||
CRI | Ra>80(70,90 Opcional) | |||||||
Ângulo do Feixe | 30°/45°/60°/90°/120° | |||||||
Horas Nominais | 60.000 horas | |||||||
Elétrico | ||||||||
Fator de Potência | >0.9 | |||||||
THD | <20% | |||||||
Eficiência do Driver | 90% | |||||||
Dimerização | NÃO | |||||||
Mecânico | ||||||||
Material da Carcaça | Alumínio Fundido sob Pressão | |||||||
Material da Tampa | Vidro Temperado | |||||||
Classificação IP | IP 66 | |||||||
Classificação IK | IK 08 | |||||||
Peso Líquido | ||||||||
Dimensão(C*L*A) | 329*217*272mm | 329*217*272mm | 389*268*295mm | 462*312*325mm | ||||
Adicional | ||||||||
Garantia | 5 Anos | |||||||
Temperatura de Trabalho | -40°C ~ +55°C | |||||||
Umidade de Trabalho | 20%~90% | |||||||
Temperatura de Armazenamento | -40°C ~ +80°C | |||||||
Umidade de Armazenamento | 10%~90% | |||||||
![]()
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem