LED High Bay Light Alto mastro 400w/500w/ IP66 150lm/w Estádios desportivos Futebol Basquete Esporte Projector de campo
Pessoa de Contato : Claire Li
Número de telefone : 86-15999718117
Whatsapp : +8615999718117
| Quantidade de ordem mínima : | 10 PCS | Preço : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Depende dos modelos | Tempo de entrega : | Depende das ordens. |
| Termos de pagamento : | T/T, Western Union, Paypal | Habilidade da fonte : | 800 pcs/mês |
| Lugar de origem: | China | Marca: | MF |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE,RoHS | Número do modelo: | MF-SP06E |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do item: | Luz de inundação LED / Luzes de estádio LED | Materiais: | Liga de alumínio |
|---|---|---|---|
| Potência: | 300W/400W/480W/960W/1200W/1600W | P.I.: | IP67 |
| Voltagem: | 100-277V/277-480V | Chip LED: | Luminilhas |
| Marca do Motorista: | Meanwell/Sosen/Lifud | Fator de potência: | >0,95 |
| THD: | < 10 | CRI (Ra): | > 70/> 80/> 90 |
| Ângulo do raio: | 10d 30d 60d 90d Ti | Classe de Ik: | IC08/IC10 |
| Temperatura de trabalho: | -25°C;~50°C | Eficácia luminosa: | 130-155lm/W |
| Soquete do sensor: | - Sim, sim. | ||
| Destacar: | Iluminação de estádio Ik10 LED,IP67 luzes de estádio led,1200w conduziu luzes do estádio |
||
Descrição de produto
Lâmpadas de estádio LED de alta potência à prova d'água 1200W IP67 Ik10 155lm/W para campos desportivos
![]()
![]()
Características principais:
![]()
![]()
| Potência | 300 W | 400 W | 480 W | 960W | 1200 W | 1600 W | ||||||
| Saída luminosa (LM) | 46500 | 54000 | 62000 | 72000 | 74400 | 86400 | 148800 | 172800 | 186000 | 216000 | 148000 | 288000 |
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||||||||
| CRI | 70+/80+/90+ | |||||||||||
| Tamanho da embalagem para exportação | 565*325*200mm 15kg | 565*325*200 mm 19 kg | 565*325*200 mm 19 kg | 640*620*220mm 29kg | 830*620*220mm 40kg | 1020*620*220mm 51kg | ||||||
| Dimensões ((mm) | 506*330*145 | 506*330*145 | 506*330*145 | 506*515*145 | 506*700*145 | 506*885*145 | ||||||
| Voltagem de entrada | AC100-277V | |||||||||||
| Fator de potência | > 095 | |||||||||||
| THD | < 15% | |||||||||||
| Material de fixação | ADC12 Liga de alumínio+PC | |||||||||||
| Temperatura de funcionamento | -40°C a +55°C | |||||||||||
| Classificação IP | IP67 | |||||||||||
| Controle de atenuação (opcional) | 0-10V 1-10V DALI DMX | |||||||||||
| Duração de vida | > 50 000 horas | |||||||||||
| Opções de distribuição da luz | 10D 30D 60D 90D TI | |||||||||||
| Certificação | CE CB ROHS IP67 IK10 | |||||||||||
Modelo de ordem
| Parte n.o da ordem | Potência | Voltagem de entrada | Fluxo luminoso | CRI | Ângulo de visão |
| MF-SP06E-H5050 -0140-67 | 300 W | AC100~277 50~60Hz | 46500lm ((155lm/w) | Mais de 80 anos | 10°/30°/60°/TI |
| MF-SP06E-H5050 -0142-67 | 400 W | AC100~277 50~60Hz | 62000lm ((155lm/w) | Mais de 80 anos | 10°/30°/60°/TI |
| MF-SP06E-H5050 -0144-67 | 480 W | AC100~277 50~60Hz | 74400lm ((155lm/w) | Mais de 80 anos | 10°/30°/60°/TI |
| MF-SP06E-H5050 -0288-67 | 960W | AC100~277 50~60Hz | 148800lm ((155lm/w) | Mais de 80 anos | 10°/30°/60°/TI |
| MF-SP06E-H5050 -0432-67 | 1200 W | AC100~277 50~60Hz | 186000lm ((155lm/w) | Mais de 80 anos | 10°/30°/60°/TI |
| MF-SP06E-H5050 -0576-67 | 1600 W | AC100~277 50~60Hz | 248000lm ((155lm/w) | Mais de 80 anos | 10°/30°/60°/TI |
| MF-SP06C-H5050 -0140-67 | 300 W | AC100~277 50~60Hz | 54000lm ((180lm/w) | Mais de 80 anos | 10°/30°/60°/TI |
| MF-SP06C-H5050 -0142-67 | 400 W | AC100~277 50~60Hz | 72000lm ((180lm/w) | Mais de 80 anos | 10°/30°/60°/TI |
| MF-SP06C-H5050 -0144-67 | 480 W | AC100~277 50~60Hz | 86400lm ((180lm/w) | Mais de 80 anos | 10°/30°/60°/TI |
| MF-SP06C-H5050 -0288-67 | 960W | AC100~277 50~60Hz | 172800lm ((180lm/w) | Mais de 80 anos | 10°/30°/60°/TI |
| MF-SP06C-H5050 -0432-67 | 1200 W | AC100~277 50~60Hz | 216000lm ((180lm/w) | Mais de 80 anos | 10°/30°/60°/TI |
| MF-SP06C-H5050 -0576-67 | 1600 W | AC100~277 50~60Hz | 288000lm ((180lm/w) | Mais de 80 anos | 10°/30°/60°/TI |
![]()
![]()
requisitos para a distribuição da luz profissional e um vasto âmbito de aplicações.
![]()
Instalação
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Estádio, cais, aeroporto, doca, guindaste da torre, grande estacionamento ao ar livre
Uma luminária esportiva LED de alto desempenho da família SuperMan 9, adaptada para iluminar campos esportivos, estádios e locais ao ar livre similares.As principais aplicações deste produto incluem::
Estádios desportivos:
Ideal para iluminar grandes estádios esportivos, fornecendo iluminação de alta qualidade para vários eventos esportivos, como futebol, futebol, beisebol e atletismo.
Campos de desporto ao ar livre:
Adequado para iluminar campos esportivos ao ar livre, como campos de futebol, campos de tênis, campos de basquete e campos de críquete, garantindo uma visibilidade adequada para jogadores e espectadores.
Instalações desportivas interiores:
Aplicável a instalações desportivas em ambientes fechados, tais como campos de basquete, campos de voleibol e ginásios em ambientes fechados que necessitem de iluminação brilhante e uniforme.
Iluminação da Arena:
Projetado para iluminar arenas e locais para eventos como concertos, exposições e outras reuniões internas ou externas onde a iluminação poderosa e eficiente é essencial.
Áreas recreativas:
Pode ser usado em áreas recreativas como parques, playgrounds e espaços de atividades ao ar livre para fornecer luz suficiente para atividades à noite e à noite.
Iluminação das ruas e áreas:
Adequado para aplicações de iluminação de rua e de área em ambientes urbanos e suburbanos, garantindo segurança e visibilidade ao longo de estradas, caminhos e estacionamentos.
Instalações industriais:
Aplicável à iluminação de grandes instalações industriais, armazéns, oficinas e canteiros de obras que exijam soluções de iluminação de alta potência.
Espaços comerciais:
Adequado para espaços comerciais como shoppings, locais de eventos e áreas públicas onde é necessária iluminação brilhante e uniforme.
Iluminação arquitectónica:
Pode ser usado para aplicações de iluminação arquitetônica para destacar fachadas de edifícios, monumentos e outras estruturas para fins estéticos e de visibilidade.
Em resumo, o produto de iluminação esportiva SuperMan 9 LED é versátil e projetado para atender a várias aplicações que exigem alto desempenho, eficiência energética,e soluções de iluminação duráveis para grandes espaços exteriores e interiores onde é essencial uma iluminação de alta qualidade.![]()
Embalagem e produção:
![]()
Sobre nós:
A nossa fábrica tem vindo a produzir luzes LED para aplicações interiores e exteriores, tais como luzes LED para baixo, LED Panel Light, LED Wall Light, LED Tube Light, LED Spot Light, LED Track Light,Luz de teto LED,Luz LED alta,Luz LED tri-proof,Luz LED de inundação,Luz LED de mastro alto,Luz LED de estádio,Luz LED de rua,Luz LED de jardim e Luz LED à prova de explosão.Os nossos produtos são amplamente utilizados em aplicações de iluminação em larga escala, tais como em grandes explorações agrícolas, fábricas, escolas, pontes, túneis, portos, metrôs, aeroportos, minas, hospitais e muitas outras aplicações.
Mingfeng é especializada em luzes LED e produz e exporta luminárias LED de alta qualidade para a Ásia, Europa, América do Norte, América Latina e ilha do oceano Pacífico para quase 132 países,Todas as luzes LED estão sob o sistema ISO9001 com gestão de equipe profissional, o certificado CE, CB, ENEC, RoHS, CSA, UL, SAA e REACH são certificados pela SGS ou TUV depende da família de luzes LED.
A equipe de P&D da MF tem paixão, persistência e know-how tecnológico para desenvolver as nossas luzes LED, os nossos engenheiros levam o nosso desenvolvimento de LED como cuidados para bebés até aos mínimos detalhes,O objetivo é fornecer luzes LED de alta qualidade pela nossa visão e conhecimento., e no final da história, possibilitar uma vida de qualidade e trabalho sob luzes MF para todos os usuários neste planeta, coisas MF sabe "LIGHTS THE WORLD" não é uma piada, mas fazê-lo acontecer dia a dia com trabalho duro.
![]()
Incorpore sua mensagem