
LED High Bay Light Alto mastro 400w/500w/ IP66 150lm/w Estádios desportivos Futebol Basquete Esporte Projector de campo
Pessoa de Contato : Claire Li
Número de telefone : 86-15999718117
Whatsapp : +8615999718117
Minimum Order Quantity : | 100PCS | Preço : | negotiable |
---|---|---|---|
Packaging Details : | 16.5*15*22cm/1pcs, G.W: 1.2Kg | Delivery Time : | Depends on orders |
Payment Terms : | T/T, Western Union, L/C, Paypal | Supply Ability : | 5,000pcs/Month |
Place of Origin: | China | Marca: | MF |
---|---|---|---|
Certificação: | CE, RoHS,SAA | Model Number: | MF-1500WiSF |
Informação detalhada |
|||
CCT: | 2700K/3000K/4000K/5000K/5700K | material: | Aluminum Alloy |
---|---|---|---|
Power: | 400W/600W/800W/1200W/1500W/1800W | IP Rate: | IP66 |
Driver: | Sosen/MeanWell | Luminous Efficacy: | 140LM/W-145LM/W |
CRI(Ra): | 70+/80+90+ | Beam Angle: | 15D/20*30d/30d/35*85D/Pg30d/Pg60d |
Power Efficiency: | 0.90 | Ik Rate: | IK8 |
Materiais: | Alumínio fundido a moagem | PF: | >0,95 |
Instalação: | Instalação de suportes/instalação de parede/instalação de postes | Duração de vida: | >50, 000hrs |
Garantia: | 5 anos | ||
Destacar: | IP66 conduziu a iluminação exterior do estádio,Ik08 conduziu a iluminação exterior do estádio,Iluminação de estádio exterior LED de 1500W |
Descrição de produto
1500W IP66 IK08 LED Iluminação de Estádio Exterior 140lm/W-150lm/W Thd<20 Modulad Design 2700K-5700K Eco-Friendly For Stadium
Tabela de parâmetros:
Dados elétricos | |||||||
Modelo | MF-400WiSF | MF-600WiSF | MF-800WiSF | MF-1200WiSF | MF-1500WiSF | MF-1800WiSF | |
Potência ((W) | 400 W | 600 W | 800 W | 1200 W | 1500 W | 1800 W | |
Modulos | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Voltagem de entrada | 100-277V/277-480V, 50/60Hz | ||||||
THD | < 20% | ||||||
PF | > 090 | ||||||
Opção de controlo | 0-10V/PWM Dimming do temporizador (padrão), DALI, DMX512 (opcional) | ||||||
Temperatura do ambiente | -40°C a +50°C | ||||||
Marca do condutor | Baseado na procura real do projecto | ||||||
Protecção contra sobretensões | 20 kW disponíveis | ||||||
Dados fotométricos | |||||||
Eficiência (lm/w, std, dev. ±5%) @CCT=4000K, CRI>70Ra | 15D | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W |
35*85D | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | |
20*30D | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | |
30D | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | |
PG30D | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | |
PG60D | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | |
Fluxo luminoso (lm, std, dev. ±5%) @CCT=4000K, CRI>70Ra | 15D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | 210000lm | 252000lm |
35*85D | 60000lm | 90000lm | 120000lm | 180000lm | 225000lm | 270000lm | |
20*30D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | 210000lm | 252000lm | |
30D | 60000lm | 90000lm | 120000lm | 180000lm | 225000lm | 270000lm | |
PG30D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | 210000lm | 252000lm | |
PG60D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | 210000lm | 252000lm | |
Eficiência (lm/w, std, dev. ±5%) @CCT=4000K, CRI>70Ra, com viseira | 15D | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w |
35*85D | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | |
20*30D | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | |
30D | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | |
PG30D | / | / | / | / | / | / | |
PG60D | / | / | / | / | / | / | |
Fluxo luminoso (lm, std, dev. ±5%) @CCT=4000K, CRI>70Ra, com viseira | 15D | 50000 ml | 75000lm | 100000lm | 150000lm | 187500lm | 225000lm |
35*85D | 54000lm | 81000lm | 108000lm | 162000lm | 202500lm | 243000lm | |
20*30D | 50000 ml | 75000lm | 100000lm | 150000lm | 187500lm | 225000lm | |
30D | 54000lm | 81000lm | 108000lm | 162000lm | 202500lm | 243000lm | |
PG30D | / | / | / | / | / | / | |
PG60D | / | / | / | / | / | / | |
ULOR | =0%, @Clinação do luminário 0° | ||||||
CCT | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K. | ||||||
CRI | Ra70,Ra80,Ra90 | ||||||
Ângulo do raio | O número de veículos deve ser igual ou superior a: |
Dimensão:
Áreas de aplicação:
Incorpore sua mensagem