
LED High Bay Light Alto mastro 400w/500w/ IP66 150lm/w Estádios desportivos Futebol Basquete Esporte Projector de campo
Pessoa de Contato : Claire Li
Número de telefone : 86-15999718117
Whatsapp : +8615999718117
Informação detalhada |
|||
POWER: | 300-1500W | IP: | IP66 |
---|---|---|---|
CRI: | 80 | Lifespan: | 50000hrs |
Luminous Flux (Lm): | 150/170 LM/W | CCT: | 3000-3200 4500 6000-6500K |
Warranty: | 5years | Beam Angle: | 10° 15°25° 45° 60° 90° 65x25° |
Material: | top class ADC12 Alu | PF: | 0.95 |
Working Temp: | ﹣25°C- +50°C |
Descrição de produto
EXCELENTE DISPASSAÇÃO DE CALOR E DURADA DE VIDA Garantida
A duração de vida e a fiabilidade dos luminários LED dependem em grande parte do sistema de gestão térmica que inclui três métodos de arrefecimento passivo, condução, radiação e convecção.Projeto de módulos de fundição a moldagem aumenta as áreas de dissipação de calor e as áreas de conduçãoÉ muito mais propício à dissipação de calor, desempenho e vida útil.
Condução
Convecção
thermal convection means that the alr temperature rises due to the radiation and the volume expands and rises The cold air isthen replenished and the heat dissipation surface exchanges heat with the newly moved cooler air. assim, continuamente retirando o calor. Como para a série SuperMan, cada módulo tem uma aleta desian estendida para alcançar a convecção.
A infra-estrutura de iluminação é um recurso estratégico nos estádios modernos.e reduzir os custos de manutenção subsequentesO mais importante é que oferece novas oportunidades para o estádio.A fim de tornar o estádio um local multifuncional capaz de realizar eventos de grande escala,, tal como um concerto.
1. O entusiasmo dos adeptos é a parte central de uma competição. A emoção e a atmosfera dos adeptos podem ser estimuladas por atividades de entretenimento antes e depois do jogo, o que aumentará o tempo que os adeptos ficam no estádio..
Modelo | MF-QCD-H250W | MF-QCD-H500W | MF-QCD-H750W | MF-QCD-H1000W | MF-QCD-H1250W |
Fonte de luz | 440* PCT2835/126* SMD3737 | 880* PCT2835/252* SMD3737 | 1320* PCT2835/378* SMD3737 | 1760* PCT2835/504* SMD3737 | 2200*PCT2835/563*SMD3737 |
Marca de LED | Lum-ileds/OS-RAM | Lum-ileds/OS-RAM | Lum-ileds/OS-RAM | Lum-ileds/OS-RAM | Lum-ileds/OS-RAM |
Marca do condutor | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
Potência nominal (W) | 250 W | 500 W | 750 W | 960W | 1200 W |
Voltagem de entrada (V) | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz |
Voltagem de saída ((V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Fator de potência | > 095 | > 095 | > 095 | > 095 | > 095 |
THD | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
Fluxo luminoso (lm) | 36,000 ± 5% | 72,000 ± 5% | 108,000 ± 5% | 144,000 ± 5% | 180,000 ± 5% |
CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 |
CRI (Ra) | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 |
Ângulo do raio | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° |
Classe IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Classe IK | IC08/IC10 | IC08/IC10 | IC08/IC10 | IC08/IC10 | IC08/IC10 |
Cartão exterior (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
- Não.Super-Homem II Plano de Família B 170lm/w- Não.
Modelo | MF-QCD-H250W | MF-QCD-H500W | MF-QCD-H750W | MF-QCD-H1000W | MF-QCD-H1250W |
Fonte de luz | 440* PCT2835/126* SMD3737 | 880* PCT2835/252* SMD3737 | 1320* PCT2835/378* SMD3737 | 1760* PCT2835/504* SMD3737 | 2200*PCT2835/563*SMD3737 |
Marca de LED | Lum-ileds/OS-RAM | Lum-ileds/OS-RAM | Lum-ileds/OS-RAM | Lum-ileds/OS-RAM | Lum-ileds/OS-RAM |
Marca do condutor | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
Potência nominal (W) | 250 W | 500 W | 750 W | 960W | 1200 W |
Voltagem de entrada (V) | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz |
Voltagem de saída ((V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Fator de potência | > 095 | > 095 | > 095 | > 095 | > 095 |
THD | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
Fluxo luminoso (lm) | 40800 ± 5% | 81600 ± 5% | 122400 ± 5% | 163200 ± 5% | 204,000 ± 5% |
CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 |
CRI (Ra) | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 |
Ângulo do raio | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° |
Classe IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Classe IK | IC08/IC10 | IC08/IC10 | IC08/IC10 | IC08/IC10 | IC08/IC10 |
Cartão exterior (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
Modelo | MF-QCD-H300W | MF-QCD-H600W | MF-QCD-H900W | MF-QCD-H1200W | MF-QCD-H1500W |
Fonte de luz | 440* PCT2835/126* SMD3737 | 880* PCT2835/252* SMD3737 | 1320* PCT2835/378* SMD3737 | 1760* PCT2835/504* SMD3737 | 2200*PCT2835/563*SMD3737 |
Marca de LED | Lumi-LED/OS-RAM | Lum-ileds/OS-RAM | Lum-ileds/OS-RAM | Lum-ileds/OS-RAM | Lum-ileds/OS-RAM |
Marca do condutor | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
Potência nominal (W) | 300 W | 600 W | 900 W | 1200 W | 1500 W |
Voltagem de entrada (V) | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz |
Voltagem de saída ((V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Fator de potência | > 095 | > 095 | > 095 | > 095 | > 095 |
THD | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
Fluxo luminoso (lm) | 45000 ± 5% | 90000 ± 5% | 135000 ± 5% | 180000 ± 5% | 225,000 ± 5% |
CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 |
CRI (Ra) | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 |
Ângulo do raio | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° |
Classe IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Classe IK | IC08/IC10 | IC08/IC10 | IC08/IC10 | IC08/IC10 | IC08/IC10 |
Cartão exterior (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
Ming Feng Lighting Co., Ltd.é um dos principais produtos de iluminação LED, localizado na província de Guangdong, China. Estabelecido em 2009 e tem mais de 14 anos de experiência na exportação de produtos de iluminação LED.Ming Feng fábrica de iluminação LED produzir luz LED interior e lâmpada LED exterior.Lâmpadas triproof LED,Lâmpadas LED de vapor apertadas,Luzes LED, LED Painel planoPara a luz LED exterior, estamos a produzir oLuz de inundação LED,Iluminação LED de baía alta,Lâmpadas esportivas LEDe algunsIluminação exterior de paisagem a LEDCom o rápido crescimento do nosso volume de vendas no mercado, a nossa investigação e desenvolvimento estão a expandir rapidamente para satisfazer as demandas do mercado.
O nosso mercado principal é na Europa, América do Sul e América do Norte.é conveniente visitar a nossa fábrica e entrega do contentor para todo o mundo com base no porto de Shenzhen.
Ming Feng Lighting Co., Ltd.Ming Feng Lighting fábrica fica com você o tempo todo para compartilhar a felicidade da luz LED,Vamos trabalhar juntos para criar um futuro excepcional..
História
Ming Feng Lighting Co.Ltd.A fábrica foi criada em 2009 e tem 14 anos de grande experiência na exportação de produtos de iluminação LED.Estamos orgulhosos disso., nossa fábrica pode fabricar a luz LED excepcional com alto padrão de qualidade.
Serviço
Ming Feng Lighting CO.,Ltd. fornecendo o serviço OEM & ODM para todos os parceiros em todo o mundo, Nossa luz LED é de alta qualidade padrão a um preço razoável e competitivo,Nosso designer e engenheiro ajudam nossa luz LED em design de bom gosto e excelente desempenho.Somos capazes de oferecer aos nossos valiosos clientes:
★Serviço OEM/ODM
★Ficheiro fotométrico/IES
★Projeto de simulação Dialux
★Projeto de circuito impresso/projeto de condutor
★Gestão do calor/projeto óptico
★Projeto industrial
★Apoio ao mercado
★Impressão 3D
★Listagem múltipla/etiqueta privada.
Incorpore sua mensagem