
LED High Bay Light Alto mastro 400w/500w/ IP66 150lm/w Estádios desportivos Futebol Basquete Esporte Projector de campo
Pessoa de Contato : Claire Li
Número de telefone : 86-15999718117
Whatsapp : +8615999718117
Quantidade de ordem mínima : | 50 PCS | Preço : | Negociável |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | 630*330*230mm | Tempo de entrega : | Depende das ordens. |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union, L/C, paypal | Habilidade da fonte : | 10,000PCS/Mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | MF |
---|---|---|---|
Certificação: | CE /CB/RoHS /FCC | Número do modelo: | MF-QCD-H300W |
Informação detalhada |
|||
Artigo:: | MF-QCD-H300W | Potência:: | 300 W - 1500 W |
---|---|---|---|
Tensão entrada:: | AC100-240V 50/60Hz | Microplaqueta do diodo emissor de luz:: | Luminilhas |
Motorista do diodo emissor de luz:: | MeANWELL | Fluxo luminoso (lm):: | 170LM/W |
CRI:: | > 80Ra | Garantia: | 5 anos |
Certifcated: | CE / RoHS / FCC / CB | Taxa IP: | IP65 |
Ângulo do raio: | 10°/25°/45°/60°/90°/65°/25° |
Descrição de produto
300 - 1500 watts LED de alta potência luzes de estádio IP68 170lm/w LED modulares apagáveis luzes de inundação exterior
Reprodução sem piscar/com movimento lento
Como a vantagem da tecnologia de câmera de alta definição, o 4K convencional
CONCEITO DE DESENHO MODULAR
Baixa resistência ao vento, alta proteção
Graças ao projeto modular, a combinação entre cada módulo não está completamente fechada, o que pode reduzir a EPA em geral,SuperMan II é até IP66 e IK10,Enquanto isso, ele está equipado com proteção de fio para perceber a prova de bola, corda de segurança para proteção dupla.
O SuperMan II integra um dispositivo de proteção contra sobretensões de 10KV, alternativo para 20KV.
Sistema de gestão térmica de ponta
A duração de vida e a fiabilidade da luminária dependem em grande parte do sistema de gestão térmica, que inclui três métodos de arrefecimento passivo, condução, radiação e convecção.O projeto da barbatana aumenta as áreas de dissipação e condução de calor, é muito mais condutor de dissipação de calor, desempenho e vida útil.
Super-Homem II Plano Familiar A 1501mlw | |||||
Número do modelo. | MF-QCD-H250W | MF-QCD-H500W | MF-QCD-H750W | MF-QCD-H1000W | MF-QCD-H1250W |
Fonte de luz | 440* PCT2835/ 126* SMD3737 | 880* PCT2835/ 252* SMD3737 | 1320* PCT2835/ 378* SMD3737 | 1760* PCT2835/ 504* SMD3737 | 2200* PCT2835/ 563* SMD3737 |
Marca de LED | Lu-miled/O-SRAM | ||||
Marca do condutor | MW/SOSEN | ||||
Potência nominal (W) | 240 W | 480 W | 720 W | 960W | 1200 W |
Voltagem de entrada (V) | 100-305Vac 50/60Hz | ||||
Voltagem de saída ((V) | 48 | ||||
Fator de potência | > 095 | ||||
THD | < 10 | ||||
Fluxo luminoso | 36,000±5% | 72,000±5% | 108,000±5% | 144,000±5% | 180,000±5% |
CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | ||||
CRI(Ra) | > 70/> 80/> 90 | ||||
Ângulo do raio | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | ||||
Classe IP | IP66 | ||||
Classe IK | IC08/IC10 | ||||
Cartão exterior (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
Peso líquido (kg) | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 |
Peso bruto (kg) | 7.5 | 15 | 22 | 28 | 35 |
Super-Homem II Plano de Família | |||||
Número do modelo. | MF-QCD-H250W | MF-QCD-H500W | MF-QCD-H750W | MF-QCD-H1000W | MF-QCD-H1250W |
Fonte de luz | 440*SMD3030/ 126*SMD3737 | 880*SMD3030/ 252*SMD3737 | 1320*SMD3030/ 378*SMD3737 | 1760*SMD3030/ 504*SMD3737 | 2200*SMD3030/ 630*SMD3737 |
Marca de LED | Lu-miled/O-SRAM | ||||
Marca do condutor | MW/SOSEN | ||||
Potência nominal (W) | 240 W | 480 W | 720 W | 960W | 1200 W |
Voltagem de entrada (V) | 100-305Vac 50/60Hz | ||||
Voltagem de saída ((V) | 48 | ||||
Fator de potência | > 095 | ||||
THD | < 10 | ||||
Fluxo luminoso | 40,800±5% | 81,600±5% | 122,400±5% | 163,200±5% | 204,000±5% |
CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | ||||
CRI (Ra) | > 70/> 80/> 90 | ||||
Ângulo do feixe | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | ||||
Classe IP | IP66 | ||||
Classe IK | IC08/IC10 | ||||
Cartão exterior (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
Peso líquido (kg) | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 |
Peso bruto (kg) | 7.5 | 15 | 22 | 28 | 35 |
Super-Homem II Plano Familiar | |||||
Modelo- Não, não. | MF-QCD-H300W | MF-QCD-H600W | MF-QCD-H900W | MF-QCD-H1200W | MF-QCD-H1500W |
Fonte de luz | 440*SMD3030/ 126*SMD3737 | 880*SMD3030/ 252*SMD3737 | 1320*SMD3030/ 378*SMD3737 | 1760*SMD3030/ 504*SMD3737 | 2200*SMD3030/ 630*SMD3737 |
Marca de LED | Lu-miled/O-SRAM | ||||
Marca do condutor | MW/SOSEN | ||||
Potência nominal (W) | 300 W | 600 W | 900 W | 1200 W | 1500 W |
Voltagem de entrada ((V) | 100-305Vac 50/60Hz | ||||
Voltagem de saída ((V) | 48 | ||||
Fator de potência | > 095 | ||||
THD | THD < 10% | ||||
Fluxo luminoso | 45,000±5% | 90,000±5% | 135,000±5% | 180,000±5% | 225,000±5% |
CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | ||||
CRI(Ra) | > 70/> 80/> 90 | ||||
Ângulo do feixe | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | ||||
Classe IP | IP66 | ||||
Classe IK | IC08/IC10 | ||||
Cartão externo ((mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
Peso líquido (kg) | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 |
Peso bruto (kg) | 7.5 | 15 | 22 | 28 | 35 |
Incorpore sua mensagem