Fotocelular Sensor Iluminação de jardim Iluminação de rua LED 240W 100W 50W Pólo IP66 Ik08 Impermeável Estrada Calçadas Luz de estacionamento
Pessoa de Contato : Claire Li
Número de telefone : 86-15999718117
Whatsapp : +8615999718117
| Quantidade de ordem mínima : | 100 PCS | Preço : | Negociável |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | 16.5*15*22cm/1pcs, G.W.: 1,2kg | Tempo de entrega : | Depende das ordens. |
| Termos de pagamento : | T/T, Western Union, L/C, Paypal | Habilidade da fonte : | 5,000pcs/Mês |
| Lugar de origem: | China | Marca: | MF |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE, RoHS,SAA | Número do modelo: | MF-OWL2 |
|
Informação detalhada |
|||
| CCT: | 4000k-6500k | Materiais: | Ligação de alumínio+PC óptico+vidro temperado+inossível |
|---|---|---|---|
| Potência: | 50W/100W/150W/200W/250W/400W/500W | Input: | AC100V-240V |
| Taxa IP: | IP66 | Garantia: | 5 anos |
| LifespanTemperature: | >50,000hours | Ângulo do raio: | 160°/85°, 160°/95° |
| Marca de chip: | Lumileds | Eficiência do lumen: | 140lm/w |
| Acessórios: | 0-10V Dim/Fotocélula/interruptor on-off | ||
| Destacar: | Luminária de rua LED Dali com fotocélula,Iluminação rodoviária LED com proteção contra surtos,Luz LED para estacionamento 140lm/W |
||
Descrição de produto





| Cor | Branco Quente (WW) | Branco Neutro (NW) | Branco Frio (CW) | Branco Frio (CW) |
| Temperatura de cor | 3000±300K | 4000±300K | 5000±300K | 5700±3000K |
| IRC típico | ≥70 | |||
| Ângulo de feixe | 160"185°,160"195° | |||
| Material | Liga de alumínio, PC óptico, vidro temperado, aço inoxidável | |||
| Temperatura de operação | -30ºC~+60ºC | |||
| Temperatura de armazenamento | -30°ºC~+50°ºC | |||
| Frequência | 47 ~ 63Hz | |||
| Tensão de entrada | 100 ~ 240 VCA | |||
| Consumo de energia | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 75W |
| Lúmen de saída instantânea | 2.800lm | 4200lm | 5600lm | 7.000 eu | 8400lm | 10.500 lm |
| Quantidade de LEDs | 40 peças | 64 peças | 80 peças | 96 peças | 96 peças | 112 peças |
| Consumo de energia | 100C | 120 W | 150C | 180W | 200W | 240 W |
| Lúmen de saída instantânea | 14.000 lm | 16.800 lm | 21.000 lm | 25200 Eu | 28.000 im | 33600lm |
| Quantidade de LED | 114 peças | 192 peças | 192 peças | 224 peças | 288 peças | 336 peças |
| tipos Sistema Típico | 140 lm/w (após lente PC) | |||||
| Chip LED | Lu-mileds 3030 | |||||
| Consumo de energia | 20w | 30w | 40w | 50w | 60 W | 75W |
| Lúmen de saída instantânea | 3.000 lm | 4500 eu | 5800 eu | 7.000 eu | 9300 eu | 11250lm |
| Quantidade de LEDs | 96 peças | 96 peças | 96 peças | 96 peças | 160 peças | 160 peças |
| Eficiência típica do sistema | 150 Im/s | 145 lm/w | 140 Im/s | 155 Im/s | 150 Im/s | |
| Depois da lente do PC | ||||||
| Consumo de energia | 100 W | 120 W | 150 W | 180W | 200 W | 240 W |
| Lúmen de saída instantânea | 14.500 lm | 18600lm | 22.500 lm | 26100lm | 31.000 lm | 36.000 lm |
| Quantidade de LEDs | 160 peças | 320 posições | 320 peças | 320 peças | 480 peças | 480 peças |
| Eficiência típica do sistema | 145Eu/eu | 155Eu/eu | 150 lmw | 145 Imlw | 155 eupeçasc | 150 Imkw |
| Depois da lente do PC | ||||||
| Chip LED | Lu-mileds 3030 | |||||
| Consumo de energia | 20w | 30w | 40w | 50w | 60 W | 75w |
| Lúmen de saída instantânea | / | / | / | / | 8700 estou | 10.500 lm |
| Quantidade de LEDs | / | / | / | 160 peças | 160 peças | |
| Consumo de energia | 10 ai | 120 W | 150 W | 180 W | 200 W | 240 W |
| Lúmen de saída instantânea | 14.000 lm | 17400 eu | 21750lm | 25200 Eu | 29.000 lm | 33600lm |
| Quantidade de LEDs | 160 peças | 320 peças | 320 peças | 320 peças | 448 peças | 448 peças |
| Eficiência típica do sistema | 140 Im/s | 145 Im/s | 140 Im/s | 145 Im/s | 140 Im/s | |
| Após lente PC + vidro temperado | ||||||
| Chip LED | Lu-mileds 3030 | |||||




TABELA DE NÍVEL LUX

| Modelo MFSL-G9-020 MFSL-G9-030 MFSL-G9-040 MFSL-G8-050 MFSL-G9-060 MFSL-G9-075 |
Poder | (L1xL1xH1) | (L2xL2xH2) | EPA | l*w*h(mm) | NO | NO(com vidro) |
| 20w | 405x135x78,5 | / | 0,0546m² | 440x170x125 | 1,5KG | / | |
| 30w | 405x135x78,5 | / | 0,0546m² | 440x170x125 | 1,5KG | / | |
| 40W | 405x135x78,5 | / | 0,0546m² | 440x170x125 | 1,5KG | / | |
| 50W | 405x135x78,5 | / | 0,0546m² | 440x170x125 | 1,5KG | / | |
| 60 W | 530x301,5x92 | 444,5x301,5x170,5 | 0,1597m² | 565x345x135 | 4,0KG | 4,5kg | |
| 75W | 530x301,5x92 | 444,5x301,5x170,5 | 0,1597m² | 565x345x135 | 4,0KG | 4,5kg | |
| MFSL-G9-100 MFSL-G9-120 MFSL-G9-150 MFSL-G9-180 MFSL-G9-200 MFSL-G9-240 |
100 W | 530x301,5x92 | 444,5x301,5x170,5 | 0,1597m² | 565x345x135 | 4,0KG | 4,5kg |
| 120 W | 695x310x92 | 605,5x310×170,5 | 0,2154m² | 730x345x135 | 5,6kg | 6,6kg | |
| 150W | 695x310x92 | 605,5x310x170,5 | 0,2154m² | 730x345x135 | 5,85kg | 6,85KG | |
| 180W | 695x310x92 | 605,5x310x170,5 | 0,2154m² | 730x345x135 | 5,85kg | 6,85KG | |
| 200 W | 865x350x92 | 779,5x350x170,5 | 0,3027m² | 900x385x135 | 7,6kg | 9,4kg | |
| 240 W | 865x350x92 | 779,5x350x170,5 | 0,3027m² | 900x385x135 | 7,8kg | 9,4kg |







A iluminação pública é um componente crucial da infraestrutura urbana e suburbana, servindo para iluminar uma variedade de vias e espaços públicos, como estradas, ruas, rodovias, parques, praças e estacionamentos.Essas luzes são essenciais para proporcionar visibilidade durante a noite, aumentando a segurança de pedestres e motoristas e minimizando o potencial de acidentes de trânsito.Além disso, a iluminação pública contribui para a sensação geral de segurança nas áreas públicas, criando um ambiente mais seguro para todos.
Além dessas funções primárias, a iluminação pública pode servir a propósitos adicionais, como:





Incorpore sua mensagem