
o lúmen alto conduzido magro claro da luz de inundação IP66 da inundação do diodo emissor de luz 300W conduziu dispositivos elétricos de luz exteriores claros Waterp da inundação da inundação
Pessoa de Contato : Claire Li
Número de telefone : 86-15999718117
Whatsapp : +8615999718117
Quantidade de ordem mínima : | 1pcs | Preço : | negotiable |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | Depende das ordens. | Termos de pagamento : | T/T, Western Union, L/C, Paypal |
Habilidade da fonte : | 5,000pcs/Mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | MF |
---|---|---|---|
Certificação: | CE, RoHS,SAA,EX,ATEX,TUV,CB/UL844/Atex/Iecex/Ex | Número do modelo: | MF-QCDG-S |
Informação detalhada |
|||
CCT: | 2000K-7000K | Materiais: | Alumínio |
---|---|---|---|
Input: | 100-277V AC, 50/60Hz | Potência: | 400 W |
Taxa IP: | IP66 | Garantia: | 5 anos |
Duração de vida: | >50,000hours | Fluxo luminoso: | 150lm/w |
Taxa IK: | IK10 | Marca de chip: | CREE/Lumen/Atmospherics |
Habitação: | Alumínio fundido a moagem | ||
Destacar: | Luz de mastro alto LED de 800W,Luz LED de mastro alto de 1200W,Lâmpada LED de mastro alto de 150lm/W |
Descrição de produto
Preço de fábrica 400W500W800W1000W1200W IP66 Iluminação de estádio esportivo à prova d'água Ambiente costeiro LED Luz de mastro alto
A MF Cowboy High Mast Light é um dispositivo de iluminação exterior, fabricado a partir de uma liga de alumínio de alta resistência através de fundição a pressão e equipado com fontes de luz LED premium,oferecendo um excelente desempenho de dissipação de calorA luminária oferece uma variedade de opções de potência e ângulos de feixe para escolher, e possui uma classificação IP66 para proteção contra os ambientes exteriores mais duros.Tem uma vida útil de até 60 anos.O sistema de iluminação exterior é um sistema de iluminação exterior e ecológica.
![]() |
1.Construído com fundição a moagem de liga de alumínio de alta resistência, garantindo que a luminária seja robusta e durável para condições exteriores.
2.Equipado com fontes de luz LED premium, alcançando uma elevada eficácia luminosa de até 150lm/W. 3. Dispõe de um dissipador de calor fundido a moagem em liga de alumínio para uma excelente dissipação de calor, garantindo o funcionamento estável a longo prazo das fontes de luz LED. 4Oferece uma variedade de opções de potência e ângulo do feixe para satisfazer várias necessidades de iluminação. 5Tem uma classificação de proteção IP66 para adaptabilidade a diversos ambientes adversos. 6Oferece uma longa vida útil de até 60 000 horas, reduzindo os custos de manutenção. |
- Não.
Modelo - Não, não. | MF-QCD-C400W | MF-QCD-C500W | MF-QCD-C600W | MF-QCD-C800W | MF-QCD-C1000W | MF-QCD-C1200W |
Input Voltagem | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V50/60Hz |
Produção Voltagem | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V |
Potência nominal | 400 W | 500 W | 600 W | 800 W | 1000 W | 1200 W |
Qty de LED | 864PCS*3030 | 864PCS*3030 | 864PCS*3030 | 1632PCS*3030 | 1632PCS*3030 | 1632PCS*3030 |
PF | > 095 | > 095 | > 095 | > 095 | > 095 | > 095 |
Marca de LED | Lu'miled | Lu'miled | Lu'miled | Lu'miled | Lu'miled | Lu'miled |
Fluxo luminoso | 60000lm±5% | 75000lm±5% | 90000 mL ± 5% | 1200001m±5% | 1500001m+5% | 180000Im±5% |
CRI | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 |
CCT | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
Ângulo do raio | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° |
Marca do condutor | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
THD | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% |
Classificação IK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
Classificação IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Duração da vida | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas |
Tamanho | 522*509*389mm | 522*509*389mm | 522*509*389mm | 681*660*497mm | 681*660*497mm | 681*660*497mm |
N.O. | 16.90kg | 17.40kg | 17.90kg | 33.00kg | 34.00kg | 35.00kg |
G.W. | 180,90 kg 19,40 kg | 19.90kg | 37.00kg | 38.00kg | 39.00kg | |
Certificação | ETL/DLC/TUV/CB/ENEC/CE/SAA/FCC/RoHS/CQC |
1Para a sua segurança, por favor, corte o fornecimento antes de instalar o produto.
Incorpore sua mensagem