
o lúmen alto conduzido magro claro da luz de inundação IP66 da inundação do diodo emissor de luz 300W conduziu dispositivos elétricos de luz exteriores claros Waterp da inundação da inundação
produtos, com rigoroso controle de qualidade Luz de LED fábricas, produzindo alta qualidade Luz de LED produtos." />
Pessoa de Contato : Claire Li
Número de telefone : 86-15999718117
Whatsapp : +8615999718117
Quantidade de ordem mínima : | 1pcs | Tempo de entrega : | Depende da ordem |
---|---|---|---|
Habilidade da fonte : | 5000PCS/MONTHS |
Lugar de origem: | China | Marca: | MF |
---|---|---|---|
Certificação: | CE,RoHs,SAA | Número do modelo: | MF-SDD-BxxW |
Informação detalhada |
|||
Potência: | 50 a 500 W | Escala do CCT: | 3000-3200/4500/6000-6500K |
---|---|---|---|
Faixa de tensão: | AC85-277V,50/60Hz | Garantia: | 5 anos |
P.I.: | IP66 | CRI: | 80 |
Horas da vida: | 60000h | Condutor de LED: | Meanwell/Sosen |
Eficiência: | 140-150lm/w | Tipo conduzido: | Osram |
Eficiência do motorista: | 92% | Tensão de saída: | DC45V |
Material da lente: | Policarbonato | Habitação: | ADC12 |
Descrição de produto
Dados ópticos
Potência | 50/60/100/120/150/180/200/240/250/300W |
Chips de LED | OS-RAM |
Eficiência luminosa | 140-150lm/W |
Fluxo luminoso | Referência ao IES |
CCT | 3000-6500K |
Ângulo do raio | 25°/45°/60°/90°/ 80*150°/90*120° |
CRI(Ra) | 70+/80+ |
Dados elétricos
Motorista | Meanwell/Sosen |
Voltagem de entrada | AC100-277V,50-60Hz |
Fator de potência | > 095 |
Tensão de saída | DC45V |
Distorção Harmônica Total | < 15% |
Eficiência do condutor | 92% |
Incorpore sua mensagem