LED High Bay Light Alto mastro 400w/500w/ IP66 150lm/w Estádios desportivos Futebol Basquete Esporte Projector de campo
Pessoa de Contato : Claire Li
Número de telefone : 86-15999718117
Whatsapp : +8615999718117
| Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Tempo de entrega : | Depende das ordens | Termos de pagamento : | T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte : | 20,000pcs/month |
| Lugar de origem: | China | Marca: | MF |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE, RoHS | Número do modelo: | MF-QCDG-S |
|
Informação detalhada |
|||
| CCT: | 3000K-6000K | Luminoso: | 150lm/w |
|---|---|---|---|
| Taxa IP: | IP66 | Eficiência do motorista: | 92% |
| CRI: | > 70/80/90 | Garantia: | 5 anos |
| Duração de vida: | 60000 horas | THD: | <15> |
| Destacar: | 500W luz LED de mastro alto,Luz LED de mastro alto de 1200W,Luz de mastro alto LED de 800W |
||
Descrição de produto
Preço de fábrica 400W500W800W1000W1200W IP66 Iluminação de estádio esportivo à prova d'água Ambiente costeiro LED Luz de mastro alto
![]()
![]()
A MF Cowboy High Mast Light é um dispositivo de iluminação exterior de alto poste, fabricado a partir de uma liga de alumínio de alta resistência através de fundição a pressão e equipado com fontes de luz LED premium,oferecendo um excelente desempenho de dissipação de calorA luminária oferece uma variedade de opções de potência e ângulos de feixe para escolher, e possui uma classificação IP66 para proteção contra os ambientes exteriores mais duros.Tem uma vida útil de até 60 anos.O sistema de iluminação exterior é um sistema de iluminação exterior e ecológica, que permite a iluminação exterior e a iluminação exterior de forma mais eficiente e ecológica.
![]()
![]()
|
1.Construído com fundição a moagem de liga de alumínio de alta resistência, garantindo que a luminária seja robusta e durável para condições exteriores. |
![]()
![]()
![]()
Mais:
1Estradas e estradas principais urbanas: Os nossos robustos sistemas de iluminação de mastro alto são especificamente concebidos para iluminar estradas e estradas urbanas principais,assegurar uma experiência de condução segura e segura para os passageiros durante a noite.
2. Praças da cidade, parques e estádios: Nós fornecemos soluções de iluminação excepcionais para praças da cidade, parques e estádios,Proporcionar uma iluminação uniforme e agradável para uma variedade de atividades de lazer e desporto.
3Parques Industriais, Portos e Terminais: Nossos dispositivos de iluminação de mastro alto são meticulosamente projetados para suportar as exigências rigorosas de parques industriais, portos e terminais,Facilitar processos seguros de produção e eficientes de transporte.
4. Ruas e praças pedonais comerciais: fornecemos soluções de iluminação sofisticadas para ruas e praças pedonais comerciais movimentadas,criar um ambiente acolhedor e confortável que melhore a experiência de compras e lazer.
5. Parques de estacionamento, pontes e túneis: Os nossos sistemas de iluminação abrangentes foram concebidos para garantir a segurança e a conveniência dos condutores e pedestres em estacionamentos, pontes e túneis.
6. Lugares públicos que requerem iluminação de mastro alto: Oferecemos soluções de iluminação de mastro alto para espaços públicos vitais, como escolas, hospitais e instituições governamentais,Melhoria da visibilidade noturna e contribuição para um domínio público visualmente atraente.
![]()
| Modelo - Não, não. | MF-QCD-C400W | MF-QCD-C500W | MF-QCD-C600W | MF-QCD-C800W | MF-QCD-C1000W | MF-QCD-C1200W |
| Input Voltagem | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V50/60Hz |
| Produção Voltagem | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V |
| Potência nominal | 400 W | 500 W | 600 W | 800 W | 1000 W | 1200 W |
| Qty de LED | 864PCS*3030 | 864PCS*3030 | 864PCS*3030 | 1632PCS*3030 | 1632PCS*3030 | 1632PCS*3030 |
| PF | > 095 | > 095 | > 095 | > 095 | > 095 | > 095 |
| Marca de LED | Lu'miled | Lu'miled | Lu'miled | Lu'miled | Lu'miled | Lu'miled |
| Fluxo luminoso | 60000lm±5% | 75000lm±5% | 90000 mL ± 5% | 1200001m±5% | 1500001m+5% | 180000Im±5% |
| CRI | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 |
| CCT | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Ângulo do raio | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° |
| Marca do condutor | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
| THD | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% |
| Classificação IK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| Classificação IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Duração da vida | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas |
| Tamanho | 522*509*389mm | 522*509*389mm | 522*509*389mm | 681*660*497mm | 681*660*497mm | 681*660*497mm |
| N.O. | 16.90kg | 17.40kg | 17.90kg | 33.00kg | 34.00kg | 35.00kg |
| G.W. | 180,90 kg 19,40 kg | 19.90kg | 37.00kg | 38.00kg | 39.00kg | |
| Certificação | ETL/DLC/TUV/CB/ENEC/CE/SAA/FCC/RoHS/CQC | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem