
o lúmen alto conduzido magro claro da luz de inundação IP66 da inundação do diodo emissor de luz 300W conduziu dispositivos elétricos de luz exteriores claros Waterp da inundação da inundação
Pessoa de Contato : Claire Li
Número de telefone : 86-15999718117
Whatsapp : +8615999718117
Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | negotiable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | 2450*130*105mm, 5.2kg | Tempo de entrega : | Depende das ordens |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union, Paypal | Habilidade da fonte : | 20,000pcs/month |
Lugar de origem: | China | Marca: | MF |
---|---|---|---|
Certificação: | CE, RoHS | Número do modelo: | MF-QCD |
Informação detalhada |
|||
CCT: | 3000K-6000K | Luminoso: | 150lm/w |
---|---|---|---|
Taxa IP: | IP66 | PF: | >0,95 |
CRI: | > 70/80/90 | Garantia: | 5 anos |
Duração de vida: | > 50000HRS | Ik: | IK08 |
Destacar: | Luz de mastro alto de 400W,1200W Luz de mastro alto,Luz de mastro alto de 800W |
Descrição de produto
Preço de fábrica 400W500W800W1000W1200W IP66 Iluminação de estádio esportivo à prova d'água Ambiente costeiro LED Luz de mastro alto
A MF Cowboy High Mast Light é um dispositivo de iluminação exterior de alto poste, fabricado a partir de uma liga de alumínio de alta resistência através de fundição a pressão e equipado com fontes de luz LED premium,oferecendo um excelente desempenho de dissipação de calorA luminária oferece uma variedade de opções de potência e ângulos de feixe para escolher, e possui uma classificação IP66 para proteção contra os ambientes exteriores mais duros.Tem uma vida útil de até 60 anos.O sistema de iluminação exterior é um sistema de iluminação exterior e ecológica, que permite a iluminação exterior e a iluminação exterior de forma mais eficiente e ecológica.
![]() |
1.Construído com fundição a moagem de liga de alumínio de alta resistência, garantindo que a luminária seja robusta e durável para condições exteriores. |
Mais:
1Autoestradas, estradas principais urbanas:Fornece iluminação de poste alto para rodovias e principais estradas urbanas para garantir uma condução segura à noite.
Praças, parques e estádios da cidade: Oferece iluminação uniforme e confortável para praças, parques e estádios da cidade para atender às necessidades de lazer e esportes.
2- Parques industriais, portos e terminais:Fornece iluminação de pólo alto para parques industriais, portos e terminais para garantir a produção e o transporte seguros.
3- ruas comerciais, praças:Oferece iluminação para ruas comerciais e praças pedonais para criar um ambiente confortável de compras e lazer.
4- Parques de estacionamento, pontes, túneis:Oferece iluminação para estacionamentos, pontes e túneis para garantir a passagem segura.
5.Lugares públicos que necessitem de iluminação por postes altos:Fornece iluminação de pólo alto para escolas, hospitais, instituições governamentais e outros locais públicos para melhorar a iluminação noturna e criar um ambiente público esteticamente agradável.
Modelo - Não, não. | MF-QCD-C400W | MF-QCD-C500W | MF-QCD-C600W | MF-QCD-C800W | MF-QCD-C1000W | MF-QCD-C1200W |
Input Voltagem | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V50/60Hz |
Produção Voltagem | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V |
Potência nominal | 400 W | 500 W | 600 W | 800 W | 1000 W | 1200 W |
Qty de LED | 864PCS*3030 | 864PCS*3030 | 864PCS*3030 | 1632PCS*3030 | 1632PCS*3030 | 1632PCS*3030 |
PF | > 095 | > 095 | > 095 | > 095 | > 095 | > 095 |
Marca de LED | Lu ̊mido | Lu ̊mido | Lu ̊mido | Lu ̊mido | Lu ̊mido | Lu ̊mido |
Fluxo luminoso | 60000lm±5% | 75000lm±5% | 90000 mL ± 5% | 1200001m±5% | 1500001m+5% | 180000Im±5% |
CRI | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 |
CCT | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
Ângulo do raio | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° |
Marca do condutor | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
THD | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% |
Classificação IK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
Classificação IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Duração da vida | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas |
Tamanho | 522*509*389mm | 522*509*389mm | 522*509*389mm | 681*660*497mm | 681*660*497mm | 681*660*497mm |
N.O. | 16.90kg | 17.40kg | 17.90kg | 33.00kg | 34.00kg | 35.00kg |
G.W. | 180,90 kg 19,40 kg | 19.90kg | 37.00kg | 38.00kg | 39.00kg | |
Certificação | ETL/DLC/TUV/CB/ENEC/CE/SAA/FCC/RoHS/CQC |
Incorpore sua mensagem