LED High Bay Light Alto mastro 400w/500w/ IP66 150lm/w Estádios desportivos Futebol Basquete Esporte Projector de campo
Pessoa de Contato : Claire Li
Número de telefone : 86-15999718117
Whatsapp : +8615999718117
| Quantidade de ordem mínima : | 100 pcs | Preço : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | 16.5*15*22cm/1pcs, G.W: 1.2Kg | Tempo de entrega : | Depende das ordens |
| Termos de pagamento : | T/T, Western Union, L/C, paypal | Habilidade da fonte : | 5,000pcs/month |
| Lugar de origem: | China | Marca: | MF |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE, RoHS,SAA,TUV,CB,ETL,UL | Número do modelo: | MENINO DE MF-COW |
|
Informação detalhada |
|||
| CCT: | 2700K-6500K | Materiais: | Carcaça de Alumínio Fundido ADC12 |
|---|---|---|---|
| Input: | 100-227V | Potência: | 400W/500W/600W/800W/1000W/1200W |
| Taxa IP: | IP66 | Garantia: | 5 anos |
| Duração de vida: | >60, 000hours | Fluxo luminoso: | 150lm/w |
| Taxa de Ik: | IK10 | Marca de chip: | LuMileds/OSram |
| Frequência do poder: | 50-60Hz | Certificação: | CCC/CE/ROHS/SAA/CB/ATEX/EX/TUV |
| Motorista do diodo emissor de luz: | MeanWell/SoSen//InvenTronics | Temp de trabalho: | -20°C~+60°C |
| Aplicação: | Estádio/cais/aeroporto/Aproan/estádio/estrada/etc. | A outra aplicação: | campo do campo de tênis do futebol do badminton do voleibol do futebol do basquetebol/de concerto/mú |
| Ângulo do raio: | 10/15/25/45/60/90° | ||
| Destacar: | 400w conduziu a luz de inundação,Farol de alta potência para pista de corrida,Luz de inundação de mastro alto de 1200W |
||
Descrição de produto
1200W 1000W 800W 600W 400W Luz de inundação LED LED Alto mastro IP66 Luzes de inundação de alta potência para campo de corrida Campo de golfe
| Número do modelo. | MF-QCD-C400w | MF-QCD-C500w | MF-QCD-C600w | MF-QCD-C800w | MF-QCD-C1000w | MF-QCD-C1200W |
| Voltagem de entrada | AC100-277 50/60Hz | |||||
| Tensão de saída | DC42v | |||||
| Potência | 400w | 500w | 600w | 800w | 1000w | 1200w |
| Qty de LED | 864PCS*3030 | 864PCS*3030 | 864PCS*3030 | 1632PCS*3030 | 1632PCS*3030 | 1632PCS*3030 |
| PF | > 095 | |||||
| Marca de LED | Cloreto de sódio | |||||
| Fluxo luminoso | 60000lm±5% | 75000lm±5% | 90000lm±5% | 120000lm± 5% | 150000Im ± 5% | 180000lm±5% |
| CRI | Ra> 70,80,90 | |||||
| CCT | 3000-6500K | |||||
| Ângulo do raio | 10/15/25/45/60/90 | |||||
| Marca do condutor | MW/SOSEN | |||||
| THD | < 10% | |||||
| IK Ratng | IK08 | |||||
| Classificação IP | IP66 | |||||
| Duração da vida | 50000 horas | |||||
| Tamanho | 522*509*389mm | 522*509*389mm | 522*509*389mm | 681*660*497mm | 681*660*497mm | 681*660*497mm |
| PN | 16.90kg | 17.40kg | 17.90kg | 33.00kg | 34.00kg | 35.00kg |
| GW | 18.90kg | 19.40kg | 19.90kg | 37.00kg | 38.00kg | 39.00kg |
| Certificação | U-L/ETL/DLC/ruv/CB/ENEC/CE/SAA/FCC/RoHS | |||||





As luzes de mastro LED são amplamente utilizadas em várias aplicações que exigem soluções de iluminação poderosas e eficientes.
As luzes LED de mastro alto encontram ampla aplicação em grandes áreas exteriores que exigem iluminação de alta intensidade.fornecer um brilho excepcional e uma iluminação uniforme para eventos desportivos e partidas noturnasEles também são utilizados em aeroportos e centros de transporte para iluminar pistas de pouso, vias de taxi e áreas de apron, garantindo operações seguras e eficientes durante condições de pouca luz.As luzes LED de mastro alto são utilizadas em instalações industriais, armazéns e centros de logística, onde fornecem iluminação brilhante e fiável para as docas de carregamento, depósitos e áreas de estacionamento, aumentando a segurança e a produtividade.Estas luzes são comumente usadas em portos marítimos para iluminar estaleiros de contentores, zonas de atracação e guindastes, permitindo uma manipulação eficiente da carga e aumentando a segurança global.onde proporcionam uma excelente visibilidade, reduzindo o risco de acidentes e assegurando um fluxo fluido do tráfego.As luzes LED de mastro alto servem como soluções de iluminação indispensáveis para uma ampla gama de ambientes exteriores que exigem iluminação potente e eficiente em termos energéticos.
Qualquer tribunal desportivo
Campo de golfe
Grande estacionamento
Quarteirão
Aeroporto
Local de construção
Qualquer grande área exterior, etc.
![]()
![]()
![]()
![]()
Embalagem e produção:
![]()
![]()
![]()
Sobre nós:
A nossa fábrica tem vindo a produzir luzes LED para aplicações interiores e exteriores, tais como luzes LED para baixo, LED Panel Light, LED Wall Light, LED Tube Light, LED Spot Light, LED Track Light,Luz de teto LED,Luz LED alta,Luz LED tri-proof,Luz LED de inundação,Luz LED de mastro alto,Luz LED de estádio,Luz LED de rua,Luz LED de jardim e Luz LED à prova de explosão.Os nossos produtos são amplamente utilizados em aplicações de iluminação em larga escala, tais como em grandes explorações agrícolas, fábricas, escolas, pontes, túneis, portos, metrôs, aeroportos, minas, hospitais e muitas outras aplicações.
Mingfeng é especializada em luzes LED e produz e exporta luminárias LED de alta qualidade para a Ásia, Europa, América do Norte, América Latina e ilha do oceano Pacífico para quase 132 países,Todas as luzes LED estão sob o sistema ISO9001 com gestão de equipe profissional, o certificado CE, CB, ENEC, RoHS, CSA, UL, SAA e REACH são certificados pela SGS ou TUV depende da família de luzes LED.
A equipe de P&D da MF tem paixão, persistência e know-how tecnológico para desenvolver as nossas luzes LED, os nossos engenheiros levam o nosso desenvolvimento de LED como cuidados para bebés até aos mínimos detalhes,O objetivo é fornecer luzes LED de alta qualidade pela nossa visão e conhecimento., e no final da história, possibilitar uma vida de qualidade e trabalho sob luzes MF para todos os usuários neste planeta, coisas MF sabe "LIGHTS THE WORLD" não é uma piada, mas fazê-lo acontecer dia a dia com trabalho duro.
Incorpore sua mensagem