
o lúmen alto conduzido magro claro da luz de inundação IP66 da inundação do diodo emissor de luz 300W conduziu dispositivos elétricos de luz exteriores claros Waterp da inundação da inundação
Pessoa de Contato : Claire Li
Número de telefone : 86-15999718117
Whatsapp : +8615999718117
Quantidade de ordem mínima : | 100UD | Preço : | negotiable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | 700*550*220mm/1pcs, G.W: 16Kg | Tempo de entrega : | Depende das ordens |
Termos de pagamento : | T/T, western union, L/C, paypal | Habilidade da fonte : | 5, 000pcs/Month |
Lugar de origem: | China | Marca: | MF |
---|---|---|---|
Certificação: | CE, RoHS | Número do modelo: | MF-Apollo IV |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | Luz solar do diodo emissor de luz | CCT: | 3000-6500K |
---|---|---|---|
Potência: | 60W/80W/100W/120W/150W/200W | Tempo de carregamento: | 6 horas |
Tensão do sistema: | 12/24V | Parâmetros dos painéis solares: | Monokristalino |
Parâmetros da bateria: | LiFePO4 | Tipo conduzido: | Luminilhas |
Qty de LED: | 5050LED | Distribuição clara: | II-S, II-M, III-M |
Horário de trabalho: | 3-4 dias (controle automático) | Grau de protecção: | IP66,Ik09 |
Eficiência luminosa: | 200lm/W | ||
Destacar: | O quadro de avisos conduziu luzes,luzes conduzidas da construção |
Descrição de produto
Lâmpada de rua solar de alta luminosidade LED com painel solar de controle inteligente IP66 à prova d'água 200lm/W
Ponto de referência | Mf-SH1601 | Mf-SH1602 | Mf-SH1603 |
Parâmetros dos painéis solares | Monocristalino 18V 45W | Monocristalino 18V 50W | Monocristalino 18V 60W |
Parâmetros da bateria | LiFePO4 12,8V 18AH | LiFePO4 12,8V 24AH | LiFePO4 12,8V 30AH |
Tensão do sistema | 12 V | ||
Marca de LED | Luminados | ||
Qty de LED | 5050Led ((18PCS) | 5050Led ((28PCS) | 5050Led ((36PCS) |
Distribuição da luz | II-S, II-M, III-M | ||
CCT | 2700K ~ 6500K | ||
Tempo de carga | 6 horas | ||
Horário de trabalho | 3-4 dias (controle automático) | ||
Grau de protecção | IP66,IK09 | ||
Eficiência luminosa | 200 Lm/W | ||
Temperatura de funcionamento | -20oC a 60oC | ||
Garantia do luminário | ≥ 5 anos | ||
Garantia da bateria | 3 anos | ||
Materiais | Alumínio | ||
Fluxo luminoso | 6000 lm | 8000 lm | 10000 lm |
Poder nominal | 30 W | 40 W | 50 W |
Como o mercado é semelhante Energia solar |
45 W | 50 a 60 W | 60 a 70 W |
Ponto de referência | Mf-SH1604 | Mf-SH1605 | Mf-SH1606 |
Parâmetros dos painéis solares | Monocristalino 18V 80W | Monocristalino 18V 100W | Monocristalino 36V 120W |
Parâmetros da bateria | LiFePO4 12,8V 36AH | LiFePO4 12,8V 42AH | LiFePO4 25,6V 24AH |
Tensão do sistema | 12 V | 24 V | |
Marca de LED | Luminados | ||
Qty de LED | 5050Led ((36PCS) | 5050Led ((56PCS) | 5050Led ((84PCS) |
Distribuição da luz | II-S, II-M, III-M | ||
CCT | 2700K ~ 6500K | ||
Tempo de carga | 6 horas | ||
Horário de trabalho | 3-4 dias (controle automático) | ||
Grau de protecção | IP66,IK09 | ||
Eficiência luminosa | 200 Lm/W | ||
Temperatura de funcionamento | -20oC a 60oC | ||
Garantia do luminário | ≥ 5 anos | ||
Garantia da bateria | 3 anos | ||
Materiais | Alumínio | ||
Fluxo luminoso | 12000 lm | 16000 lm | 20000 lm |
Poder nominal | 60 W | 80W | 100 W |
Como o mercado é semelhante Energia solar |
70 W | 100 W | 120 W |
Ponto de referência | Mf-SH1607 | Mf-SH1608 | Mf-SH1609 |
Parâmetros dos painéis solares | Monocristalino36V150W | Monocristalino36V180W | Monocristalino36V240W |
Parâmetros da bateria | LiFePO4 25,6V 30AH | LiFePO4 25,6V 36AH | LiFePO4 25,6V 48AH |
Tensão do sistema | 24 V | ||
Marca de LED | Luminados | ||
Qty de LED | 5050Led ((84PCS) | 5050Led ((112PCS) | 5050Led ((140PCS) |
Distribuição da luz | II-S, II-M, III-M | ||
CCT | 2700K ~ 6500K | ||
Tempo de carga | 6 horas | ||
Horário de trabalho | 3-4 dias (controle automático) | ||
Grau de protecção | IP66,IK09 | ||
Eficiência luminosa | 200 Lm/W | ||
Temperatura de funcionamento | -20oC a 60oC | ||
Garantia do luminário | ≥ 5 anos | ||
Garantia da bateria | 3 anos | ||
Materiais | Alumínio | ||
Fluxo luminoso | 24000 lm | 30000 lm | 40000 lm |
Poder nominal | 120 W | 150 W | 200 W |
Como o mercado é semelhante Energia solar |
140W-150W | 180 W | 240 W |
Iluminação rodoviária: As luzes solares LED são comumente usadas para iluminar estradas, rodovias e ruas, proporcionando iluminação segura e eficiente para motoristas e pedestres.Estas luzes podem ser usadas para iluminar caminhosIluminação de estacionamento: as luzes solares LED são ideais para iluminar estacionamentos,assegurar a visibilidade e a segurança durante as horas noturnasIluminação residencial: Estas luzes podem ser usadas para iluminar áreas residenciais, incluindo complexos habitacionais, bairros e comunidades fechadas.As luzes solares de rua LED são adequadas para iluminar os campi educacionais, tais como escolas, faculdades e universidades, fornecendo iluminação para caminhos e áreas comuns.Parques de diversõesIluminação comercial e industrial: Estas luzes são adequadas para iluminar áreas comerciais e industriais,incluindo armazéns, fábricas e centros comerciais, garantindo visibilidade e segurança.As luzes solares de rua LED são particularmente úteis em áreas rurais e remotas onde a eletricidade da rede pode não estar prontamente disponívelIluminação de segurança: Estas luzes podem ser usadas para fins de segurança, iluminando áreas ao redor de edifícios, cercas e perímetros, dissuadindo possíveis intrusos.Iluminação de emergência: As luzes solares de rua LED podem servir de iluminação de emergência durante quedas de energia ou desastres naturais, proporcionando iluminação quando as fontes de energia tradicionais não estão disponíveis.
Sobre nós:
A nossa fábrica tem vindo a produzir luzes LED para aplicações interiores e exteriores, tais como luzes LED para baixo, LED Panel Light, LED luz de parede, LED luz tubo, LED luz local, LED luz pista,Luz de teto LED,Luz LED alta,Luz LED tri-proof,Luz LED de inundação,Luz LED de mastro alto,Luz LED de estádio,Luz LED de rua,Luz LED de jardim e Luz LED à prova de explosão.Os nossos produtos são amplamente utilizados em aplicações de iluminação em larga escala, tais como em grandes explorações agrícolas, fábricas, escolas, pontes, túneis, portos, metrôs, aeroportos, minas, hospitais e muitas outras aplicações.
Mingfeng é especializada em luzes LED e produz e exporta luminárias LED de alta qualidade para a Ásia, Europa, América do Norte, América Latina e ilha do oceano Pacífico para quase 132 países,Todas as luzes LED estão sob o sistema ISO9001 com gestão de equipe profissional, o certificado CE, CB, ENEC, RoHS, CSA, UL, SAA e REACH são certificados pela SGS ou TUV depende da família de luzes LED.
A equipe de P&D da MF tem paixão, persistência e know-how tecnológico para desenvolver as nossas luzes LED, os nossos engenheiros levam o nosso desenvolvimento de LED como cuidados para bebés até aos mínimos detalhes,O objetivo é fornecer luzes LED de alta qualidade pela nossa visão e conhecimento., e no final da história, possibilitar uma vida de qualidade e trabalho sob luzes MF para todos os usuários neste planeta, coisas MF sabe "LIGHTS THE WORLD" não é uma piada, mas fazê-lo acontecer dia a dia com trabalho duro.
Incorpore sua mensagem