Fotocelular Sensor Iluminação de jardim Iluminação de rua LED 240W 100W 50W Pólo IP66 Ik08 Impermeável Estrada Calçadas Luz de estacionamento
Pessoa de Contato : Claire Li
Número de telefone : 86-15999718117
Whatsapp : +8615999718117
| Quantidade de ordem mínima : | 100UD | Preço : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | 39.5*39.5*20.8cm/1pcs, G.W: 9.5Kg | Tempo de entrega : | Depende das ordens |
| Termos de pagamento : | T / T, Western Union, Paypal | Habilidade da fonte : | 5, 000pcs/Month |
| Lugar de origem: | CHINA | Marca: | MF |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE,RoHS,UL,DLC | Número do modelo: | MF-GS150 |
|
Informação detalhada |
|||
| Poder do sistema: | 160±5W | Tensão entrada: | 85-265Vac, 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Eficiência: | 110LM/W | CRI: | >70 |
| PF: | >0,90 | Categoria do IP: | IP66 |
| Estilo montado: | /Surface/Pendant Recessed | THD: | <17> |
| Proteção do impacto: | IK10 | À prova de explosões: | - Sim, sim. |
| Destacar: | Dossel LED light,iluminação do posto de gasolina |
||
Descrição de produto
Prova resistente 25W 50W 75W 100W do tempo Ik08 impermeável do passeio IP66 do parque da luz de rua do diodo emissor de luz
![]()
eficiência 1.System até o projeto da distribuição 130lm/Watt.Professional clara
2.IP66 avaliou e IK08.
3.0-10V, 1-10V Dimmable disponível
4.Photocell disponível
projeto 5.Compact, com função da auto-limpeza.
entrada 6.Tool-less, a instalação fácil e manutenção.
7.Class IL opcional.
8,5 anos de garantia.
O diodo emissor de luz calculou a vida
hrsLifetime 131.000 (L70B50)
hrsLifetime 82.000 (L80B50)
hrsLifetime 40.000 (L90B50)
![]()
![]()
![]()
| Modelo não. | MF-S19A75H | MF-S19A75H-T3M | MF-S19A10OH | MF-S19A10OH-T3M |
| Fonte luminosa | Cree 3030 | Cree 5050 | Cree 5050 | Cree 5050 |
| lnputVoltage | 100-277VAC50/60Hz | 100-277VAC50/60Hz | 100-277VAC50/60Hz | 100-277VAC50/60Hz |
| Poder do diodo emissor de luz (w) | 65-69 | 65-69 | 84-90 | 84-90 |
| Poder do sistema (w) | 70-78 | 70-78 | 93-102 | 93-102 |
| Fluxo luminoso (lm) | 8,400-9,400 | 8,400-9,400 | 10,900-12,300 | 10,900-12,300 |
| Fator de poder | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| Distrlbution claro | Tipo ll curto | Tipo meio do lll | Tipo ll curto | Tipo meio do lll |
| CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/400015000/5700 | 3000/400015000/5700 |
| CRI | >70 | >70 | >70 | >70 |
| THD (230VAC) | <20> | <20> | <20> | <20> |
| Proteção do impulso | CM: 10KV, DM: 6KV (Filho-senador) CM: 6KV.DM: 4KV (meio-bem) |
CM: 10KV, DM: 6KV (Filho-senador) CM: 6KV.DM: 4KV (meio-bem) |
CM: 10KV, DM: 6KV (Filho-senador) CM: 6KV.DM: 4KV (meio-bem) |
CM: 10KV, DM: 6KV (Filho-senador) CM: 6KV.DM: 4KV (meio-bem) |
| Cabo de Powor | 1.5m HO5RN-F3×1.0 | 1.5m HO5RN-F3X1.0 | 1.5m H05RN-F 3Xx1.0 | 1.5m H05RN-F 3X1.0 |
| Motorista Output Volage (VDC) | 32-54 | 32-54 | 32-54 | 32-54 |
| Motorista Output Current (miliampère) | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 |
| Temperatura de trabalho (c) | -20 a +50 | -20 to+50 | -20 a +50 | -20 a +50 |
| Umidade de trabalho (RH%) | 10-90 | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem