Fotocelular Sensor Iluminação de jardim Iluminação de rua LED 240W 100W 50W Pólo IP66 Ik08 Impermeável Estrada Calçadas Luz de estacionamento
Pessoa de Contato : Claire Li
Número de telefone : 86-15999718117
Whatsapp : +8615999718117
| Quantidade de ordem mínima : | 100UD | Preço : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | 39.5*39.5*20.8cm/1pcs, G.W: 9.5Kg | Tempo de entrega : | Depende das ordens |
| Termos de pagamento : | T / T, Western Union, Paypal | Habilidade da fonte : | 5, 000pcs/Month |
| Lugar de origem: | CHINA | Marca: | MF |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE,RoHS, DLC, TUV-GS | Número do modelo: | MF-OWL LUZ DE RUA |
|
Informação detalhada |
|||
| CCT: | 3000k/4000k/5000k/5700K/6500k | Material: | Fundição sob pressão de alumínio ADC12 + PC |
|---|---|---|---|
| Poder: | 30W/50W/60W/80W/100W/120W/150W/180W/200W/240W | Taxa do IP: | IP66 |
| Eficácia luminosa: | 140lm/W 150lm/W | Motorista: | Meanwell/Sosen |
| Tempo: | >50, 000hrs | Fator de poder: | >0,95 |
| Eficiência do motorista: | 92% | acessório: | 0-10V Dim/Fotocélula/interruptor on-off |
| Taxa de Ik: | IK08 | ||
| Destacar: | Luz do diodo emissor de luz IP65,Dossel LED light |
||
Descrição de produto
Luz de rua do diodo emissor de luz com fotocélula IP66 140lm/W impermeável 80W 100W 120W Ik08 para a estrada e o parque
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modelo não. | MF-LD-B30w | MF-LD-B50w | MF-1D-B60w | MF-LD-B80W | MF-LD-B100w | MF-LD-B120W | MF-LD-B150W | MF-LD-B180w | MF-LD-B200w | MF-LD-B240w |
| tensão do lnput | AC100-277v | AC100-277v | AC100-27N | AC100-277N | AC100-277M | AC100-277v | AC100-277V | AC100-277v | AC100-277V | AC10-277v |
| tensão da saída | DC36V | DC36V | DC36V | DC36V | DC36V | DC36V | DC36V | DC36V | DC36V | DC36V |
| Poder avaliado | 30w | 50w | 60w | 80w | 100w | 120W | 150w | 180W | 200w | 240w |
| Qty do LD | 64PCS*2835 48PCS3030 |
96PCS*2835 72pCS*3030 |
96PCS*2835 72PCS*3030 |
192PCS*2835 144PCS3030 |
192PCS-2835 144PCS*3030 |
192PCS*2835 144PCS*3030 |
256PCS2835 192PCS-3030 |
256PCS*2835 192PCS*3030 |
384PCS*2835 288PCS*3030 |
384PCS*2835 288PCS*3030 |
| PF | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| Tipo do diodo emissor de luz | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds |
| fluxo lumhous | 4200m±5% | 7000lm±5% | 8400m±5% | 11200lm±5% | 14000lm±5% | 16800lm±5% | 21000m±5% | 25200m±5% | 28000lm±5% | 33500m±5% |
| CRI | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 | R>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 |
| ccr | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Ângulo de feixe | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M |
| Motorista Brand | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
| THD | <10> | <10> | <10> | <10> | <10> | <10> | <10> | <10> | <10> | <10> |
| avaliação do LK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| avaliação do lP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Esperança de vida | 50000Hs | 50000Hours | 50000Hs | 50000Hours | 50000Hours | 50000Hours | 50000Hours | 50000Hours | 5000CHrs | 50000Hours |
| Tamanho | 424*908*94mm | 424*908*94mm | 424*908*94mm | 519*297*111mm | 519*297*111mm | 610*297*111mm | 610*297*111mm | 610*297*111mm | 610*297*111mm | 610*297*111mm |
| Nanowatt | 2.75kg | 2.75kg | 2.75kg | 5.15kg | 5.15kg | 5.15kg | 6.20kg | 6.20kg | 7.25kg | 7.25kg |
| Gw | 3.25kg | 3.25kg | 3.25kg | 5.90kg | 5.90kg | 5.90kg | 5.90kg | 6.90kg | 8.15kg | 8.15kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem