
o lúmen alto conduzido magro claro da luz de inundação IP66 da inundação do diodo emissor de luz 300W conduziu dispositivos elétricos de luz exteriores claros Waterp da inundação da inundação
Pessoa de Contato : Claire Li
Número de telefone : 86-15999718117
Whatsapp : +8615999718117
Quantidade de ordem mínima : | 10pcs | Preço : | Ex-work/FOB price |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | 75*45*30cm/pcs/CTN, N.W: 17.4KG, G.W: 19.0Kg | Tempo de entrega : | 2 semanas |
Termos de pagamento : | T/T, PAYPAL, L/C | Habilidade da fonte : | 10,000PCS/Month |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | MF |
---|---|---|---|
Certificação: | CE, RoHS, CB, IK10 | Número do modelo: | MF-L1200W |
Informação detalhada |
|||
Modele o nenhum:: | MF-L1200W | Tensão de entrada:: | 100~240V C.A., 50/60Hz |
---|---|---|---|
Poder: | 1200W | Tipo conduzido: | Osram/Lumileds |
Fonte de alimentação: | Meanwell | SPD: | 10KV/20KV como opções |
Ângulo de feixe: | 15°/25°/60°/130° x 40°/130° X.25 °/110° | Proteção do ingresso: | IP65 |
UGR: | <19> | Eficiência luminosa: | 130lm/w |
Destacar: | Luzes do estádio do diodo emissor de luz de Dimmable,Luzes modulares do estádio do diodo emissor de luz de Osram,luz de inundação impermeável do diodo emissor de luz 1200W |
Descrição de produto
luzes assimétricas ajustáveis modulares do estádio do diodo emissor de luz das luzes de inundação do diodo emissor de luz de 1200Watt Dimmable
Características:
1. Ângulo de feixe diferente 15°/25°/60°/110° simétrico, e ° assimétrico de 130° x 40°/130° X.25.
2. Lumileds 3030/5050, eficiência de sistema até 150LM/Watt.
3. Motorista de Meanwell.
4. Lente ótica de Glass/PC para opcional.
5. Dali, disponível 0-10V dimmable.
6. Proteção do impulso de Built-in10KV.
7. Vida longa sobre 50,000hours, extremamente - baixo custo de manutenção.
8. 5 anos de garantia.
9. Alojamento de alumínio de fundição com o revestimento do pó de Akzonobel.
10.Suitable para campos de esporte, mastro alto, porto, ginásios, armazém, quadro de avisos, jardim/buildingdecoration.m,
Especificações:
Dados elétricos | Modelo No | MF-L1200W |
Tensão entrada | AC100-277V/AC277-480V, 50/60Hz | |
Poder (watt) | 75W, 150W, 230W, 300W, 450W, 600W, 900W, 1200W | |
Fator de poder | 0,90 | |
Eficiência de poder | >90% | |
Distorção de harmônico total | <15> | |
Dados óticos | Tipo do diodo emissor de luz | Lumileds |
Eficiência | 150lm/W | |
Fluxo luminoso | 34500/67500/97500/135000/202500Lm | |
CCT | 3000K/4000K/5000K/6000K | |
CRI | >70Ra | |
Eficiência de sistema | >90% | |
Ângulo de feixe | 15°/25°/60°/130° x 40°/130° X.25 °/110° | |
SDCM | <5> | |
Outro | IP | IP66 |
Material da lente | PC/Glass | |
Radiador do calor | alumínio fundido | |
Peso líquido | 38.3kg (1200W) |
Caráteres ajustáveis das luzes do esporte do diodo emissor de luz IP66 do módulo:
1. Escala de poder 1200W
2. Motorista Box:
a) Painel de controlo do motorista
Um motorista falhou, trabalho imóvel apropriado inteiro
As luzes indicadoras mostrarão que motorista é falhado, muito fácil para a manutenção
b) 10KV incorporado SPD, confiança mais alta
solução remota do motorista 3.Competitive:
Usando somente 1 cabo & 3 caixas de junção para conectar o corpo e os motoristas
Minimizou a perda de poder pelo cabo (<0>
Um de nosso exemplo da instalação do campo de básquete do cliente de Alemanha para o rerreference.
Aplicações: Campo de futebol, campo de tênis, campo de básquete, campo de básquete, campo de golfe, todos os tipos de campos de esportes, assim como quadrados, parques e outras zonas abertas exteriores
Jarda também exterior do futebol.
Incorpore sua mensagem