
o lúmen alto conduzido magro claro da luz de inundação IP66 da inundação do diodo emissor de luz 300W conduziu dispositivos elétricos de luz exteriores claros Waterp da inundação da inundação
Pessoa de Contato : Claire Li
Número de telefone : 86-15999718117
Whatsapp : +8615999718117
Quantidade de ordem mínima : | 1pcs | Preço : | factory price |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | (L) X.400 765 (W) X 235 (H) MM/2PCS/CTN, N.W: 13.4Kg G.W: 15.8kg. 393 CTN/20ft | Tempo de entrega : | 1 semana para a amostra, 2 semanas para o pedido em grandes quantidades |
Termos de pagamento : | T/T, western union, L/C, paypal | Habilidade da fonte : | 5, 000pcs/Month |
Lugar de origem: | China | Marca: | MF |
---|---|---|---|
Certificação: | CE, RoHS, ETL,SAA CB,DLC, TUV | Número do modelo: | MF-L230W |
Informação detalhada |
|||
Poder: | 230Watt | Entrada: | 90-305Vac, 50/60Hz |
---|---|---|---|
Tipo da microplaqueta: | Osram/Lumileds | levou driver: | meanwell |
Ângulo de feixe: | 25°, 60°, 90°, 110°, 130°x60° | Grau de IP: | IP65 |
Eficiência: | 130lm/Watt, 155lm/W opcional | CCT: | 3000K/4000K/5700K |
dimmable: | 1-10V, Dali, PWM | Garantia: | 5 anos |
Tempo: | 100,000h | Temp de funcionamento: | -40℃~+65℃ |
Destacar: | luzes conduzidas do esporte,Led holofotes |
Descrição de produto
luzes de inundação do diodo emissor de luz 230W, ângulo modular ajustável, IP65 impermeável para a iluminação do campo de esportes
projetores do diodo emissor de luz 230W com descrições ajustáveis do ângulo modular:
Ângulo de feixe 25° de A. Diferente, 60°, 90°, 110°, 130°x60°Asymmetric.
Motoristas de B. Meanwell ELG.
Alojamento de C. Fundição Alumínio com o revestimento do pó do akzonobel.
Vida de D. Longo sobre 50,000hrs, extremamente - baixo maintenancecost.
E. CRI>80.
F. Osram/Lumileds 3030/5050, diodo emissor de luz até 155lm/watt@80Ra.
G. Dali, 1-10v, PWM dimmable está disponível.
H. 5 anos de garantia.
I. Apropriado para o campo de esportes, armazém, ginásio, oficina, posto de gasolina, estações do pedágio, ect da área de estacionamento.
projetores do diodo emissor de luz 230W com estrutura ajustável do ângulo modular:
projetores do diodo emissor de luz 230W com dados técnicos ajustáveis do ângulo modular:
Modelo | MF-L230W | ||||
Fonte luminosa | Osarm/Lumileds 3030 2D |
Osarm/Lumileds 5050 |
Osarm/Lumileds 5050 |
Osarm/Lumileds 5050 |
Osarm/Lumileds 5050 |
Fluxo luminoso (LM) | 28000 | 25800 | 26500 | 26900 | 29900 |
Ângulo de feixe | 110° | 25° | 60° | 90° | 130°* 60° |
Tampa ótica | Vidro claro/nevoento | Lente do PC | Lente do PC | Lente do PC | Lente do PC |
Tensão de entrada (V) | 100-240Vac 50/60Hz | ||||
Poder do diodo emissor de luz (W) | 203 | Material do alojamento | Alumínio de fundição | ||
Poder do sistema (W) | 230 | Temprature de trabalho (℃) | -20 A +50 | ||
Fator de poder | >0,95 | Umidade de trabalho (RH%) | 10-90 | ||
Eficiência de sistema (lm/W) | 130 | Cabo distribuidor de corrente | 3x1.0m㎡ HOSRN-F |
||
Temperatura de cor (K) | 3000/4000/5700 | Peso (quilograma) | N.W: 6,7 | G.W: 7,5 | |
CRI | >80 (3030leds) >75 (5050leds) |
Dimensão da caixa interna (milímetro) | 385*365*205 | ||
Classe do IP | IP65 | Dimensão da caixa exterior (cm) | 76.5*40*23.5 (2PCS/CTN) |
Vantagens competitivas:
1.Lumileds e diodo emissor de luz de Osram, 130lm/w ou 155lm/W, CRI até Ra80. Temperatura de junção <70>
o tipo de 2.World Calss, motoristas do diodo emissor de luz de MeanWell, AC90V~305V largo, PF>0.98, baixo THDBuilt-<9>em motoristas do poço do meio, faz a lâmpada mais segura para a operação.
3.L70>80,000hrs. Projete os anos conditions.9 do tempo 100,000hrs @ @ 15 horas/dia.
o ângulo 4.Module ajustável para projetar-se apontou a área de iluminação exatamente.
5. Projeto atual constante, muito mais seguro no tempo.
6. Lente ótica secundária de Japão DIWL, transmitância claro até 98%.
7. O sistema de escurecimento inteligente, 1-10V, Dali, PWM que escurece modelos está disponível
8. Tenha CB, CE, RoHS, FCC habilitado.
Área recomendada deste projetor modular:
75W: 0,042 ㎡ 450W: 0.21㎡
150W: 0.069㎡ 600W: 0.27㎡
230W: 0.11㎡ 900W: 0.43㎡
300W: 0.14㎡ 1200W: 0.57㎡
Fotos da aplicação
Incorpore sua mensagem