Pessoa de Contato : Claire Li
Número de telefone : 86-15999718117
Whatsapp : +8615999718117
| Quantidade de ordem mínima : | 10pcs | Preço : | Ex-work/FOB pr |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | L632*W240*H245 /4pcs/CTN, G.W: 9Kg/CTN | Tempo de entrega : | 7-10 prazo de entrega dos dias |
| Termos de pagamento : | T/T, Western Union, Paypal | Habilidade da fonte : | 20,000pcs/Month |
| Lugar de origem: | China | Marca: | MF |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE, RoHS | Número do modelo: | MF12-600/MF24-600/MF24-1160 ...... |
|
Informação detalhada |
|||
| Potência: | 12W/24W/36W/48W/34W/54W | Materiais: | Alumimum + tampa do PC |
|---|---|---|---|
| Duração: | 600mm/1200mm/1500mm | Classificação IP: | IP65 |
| Voltagem de entrada: | C.A. 220V-240V/C.A. 100-277V/DC12/24V | Taxa de Ik: | IK08 |
| Eficiência do lúmen (Lm/w): | 100lm/w | CRI: | > 80 |
| Ângulo do raio: | 120 graus | Chips de LED: | Epistar |
| Destacar: | Luz 600mm do túnel do diodo emissor de luz,Luz 1200mm do túnel do diodo emissor de luz,Luz do túnel do diodo emissor de luz de OSRAM PHILIPS |
||
Descrição de produto
600 mm 1200 mm Bateria de emergência Luz de túnel LED IP65 resistente à água
![]()
1.Tensão de entrada:AC220-240V,50/60Hz.
2. Condutor: OSRAM, condutor ou outras opções.
3Reflector: MCPCB ou PCB para sua opção.
4O corpo e o difusor poderiam satisfazer os requisitos do ensaio de fio incandescente IK08 e 850 graus.
5.Perfeito substituto para todo o conjunto de luminárias fluorescentes T8.
6.A poupança de até 60% no consumo de electricidade em comparação com os luminários fluorescentes.
7.Duração de vida: 3 anos.
8Material leve, resistente à corrosão, à água e à poeira.
9.Fácil instalação com design de ligação rápida, reduzindo o processo de instalação e poupando custos de mão-de-obra.
10Pode ser equipado com o sensor de microondas, equipado com a bateria de emergência para atender às necessidades
![]()
MF IP69K Ficha de dados triproof.pdf
| Número do modelo. | Potência (w) |
Tamanho (mm) |
Lúmen Eficiência (Lm/w) |
Lúmen (Fluxo) |
CRI | CCT | Feixe Ângulo |
| MF12-600 | 12 | 600x86x80 | 100 | 1200 | > 80 | 3000k/4000K/5000K | 120°C |
| MF24-600 | 24 | 600*120*108 | 100 | 2400 | > 80 | 3000k/4000K/5000K | 120°C |
| MF24-1160 | 24 | 1160*120*108 | 100 | 2400 | > 80 | 3000k/4000K/5000K | 120°C |
| MF36-1160 | 36 | 1160*120*108 | 100 | 3600 | > 80 | 3000k/4000K/5000K | 120°C |
| MF48-1160 | 48 | 1160*120*108 | 100 | 4800 | > 80 | 3000k/4000K/5000K | 120°C |
| MF34-1560 | 34 | 1560*120*108 | 100 | 3400 | > 80 | 3000k/4000K/5000K | 120°C |
| MF54-1560 | 54 | 1560*120*108 | 100 | 5400 | > 80 | 3000k/4000K/5000K |
120°C |
130lm/w são operáveis e 6000K. Capa clara e esmaltada estão disponíveis.
![]()
1As nossas luzes tri-proof MF Led são feitas de dois tipos de capas, de camadas e de capas transparentes, se os clientes precisarem de outros materiais,
Podemos tentar o nosso E para os clips, há materiais de metal e plástico para escolher.
![]()
Cobertura congelada Cobertura limpa
![]()
![]()
2- Bateria de emergência: 10W 90min ou outros estão disponíveis
Condutor: Condutor LiFud, OSRAM, condutor ou outras opções.
Pode ser equipado com o sensor de microondas, sensor PIR
Versão normal:
Com bateria de emergência:
![]()
4Temperatura de cor verde, vermelho, azul estão disponíveis.
![]()
VerdeluzVermelholuz
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Lavagem de carros, estacionamento, processamento de carne, fazenda, processamento de alimentos, armazém de baixa temperatura, loja de departamentos,
Estações ferroviárias, estações de autocarros, túneis.......
Incorpore sua mensagem