Pessoa de Contato : Claire Li
Número de telefone : 86-15999718117
Whatsapp : +8615999718117
| Quantidade de ordem mínima : | 1pcs | Tempo de entrega : | Depende da ordem |
|---|---|---|---|
| Habilidade da fonte : | 5000PCS/MONTHS |
| Lugar de origem: | China | Marca: | MF |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CCC,CE,CQC,ETL,RoHs,SAA,ETL | Número do modelo: | EX-xxWFL3YZDA |
|
Informação detalhada |
|||
| Lentes: | Vidro temperado | Habitação: | alumínio Cobre-livre |
|---|---|---|---|
| Potência: | 20-300W | Montando o bracke: | aço inoxidável |
| Escala do CCT: | 2000K-7000K | Faixa de tensão: | 100 V ~ 227 V |
| Garantia: | 5 anos | P.I.: | IP66 |
| Ik: | IK10 | Temperatura de trabalho: | -40°C ~ +60°C |
| Condutor de LED: | O IEC certificou | Eficiência: | 140lm/w |
| correspondência de chips: | Criação e medição da luminosidade atmosférica | Tipo conduzido: | SMT |
| Destacar: | Lâmpada de inundação à prova de explosão da indústria pesada,Lâmpada de inundação à prova de explosão para fábricas de papel,Lâmpada de inundação à prova de explosão IK10 |
||
Descrição de produto
![]()
![]()
>Características
>Especificações
| Número do produto | Potência | CorTemperatura | Voltagem | Lumens | Garantia | CRI | Tempo de emergência |
| EX-30WFL3YZDA | 30 W | 2200K-7000K | AC200-250V/DC12-48V | 4200 | 5 ANOS | 70 | 3 horas |
| EX-50WFL3YZDA | 50 W | 6000 | |||||
| EX-60WFL3YZDA | 60 W | 8400 | |||||
| EX-80WFL3YZDA | 80W | 11200 | |||||
| EX-100WFL3YZDA | 100 W | 14000 | |||||
| EX-150WFL3YZDA | 150 W | AC200-250V/DC36-48V | 21000 | ||||
| EX-180WFL3YZDA | 180 W | 25200 | |||||
| EX-200WFL3YZDA | 200 W | 28000 | |||||
| EX-240WFL3YZDA | 240 W | 33600 |
>Protecção contra explosões
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem